vacuum homogenizer Best Vacuum Emulsification Cosmetic Making Machine Homogenizer Vacuum Emulsifying Machine Company – غوانيو
التعليمات
مزايا
حول غوانيو
Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd maintains stringent norms of quality to manufacture GAUNYU Vacuum Emulsification Tomato Paste Sauce Making Machine Ketchup Production Line Machine to Make Mayonnaise Homogenizer. Apart from the benefits for general consumers, GAUNYU Vacuum Emulsification Tomato Paste Sauce Making Machine Ketchup Production Line Machine to Make Mayonnaise Homogenizer can offer amazing advantages to businesses in terms of sales and customer satisfaction. To keep ourselves ahead of other competitors, we will strive forward to improve our R&D strength and technology ability. Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd hope that one day we will develop more and better products without relying on others’ technologies.
نوع الخلاط: | الخالط | حجم البرميل (ل): | 50L/100L/200L/500L/1000L/2000L/5000L |
تمت معالجة المواد: | البلاستيك, المواد الكيميائية, طعام, الدواء | الأعلى. حجم التحميل (ل): | 5000 ل |
نطاق سرعة المغزل(دورة في الدقيقة): | 1 – 3000 دورة في الدقيقة | الأعلى. قدرة التحميل: | Variable |
وزن (كلغ): | 1500 كلغ | مادة: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SS304/SS316L |
حالة: | جديد | نوع المنتج: | Tomato Sauce |
طلب: | Tomato Sauce, Medicine/Chemicals/Plastics/Food Processing | قدرات إضافية: | التدفئة |
مكان المنشأ: | قوانغدونغ, الصين | اسم العلامة التجارية: | Guangzhou Guanyu |
الجهد االكهربى: | 220V or 380V | البعد(الطول*العرض*الارتفاع): | variable |
قوة (كيلوواط): | 3 كيلوواط | ضمان: | 1 سنة |
نقاط البيع الرئيسية: | High Productivity | الصناعات المعمول بها: | الفنادق, محلات الملابس, محلات مواد البناء, مصنع التصنيع, محلات تصليح الآلات, طعام & مصنع المشروبات, مزارع, مطعم, الاستخدام المنزلي, بيع بالتجزئة, متجر المواد الغذائية, محلات الطباعة, أعمال البناء , طاقة & التعدين, طعام & محلات المشروبات, Advertising Company |
موقع صالة العرض: | مصر, كندا, إيطاليا, البرازيل, المكسيك, الأرجنتين, الجزائر, كازاخستان, أوكرانيا, أوزبكستان, طاجيكستان, المغرب | نوع التسويق: | Hot Product 2020 |
تقرير اختبار الآلات: | متاح | فيديو التفتيش الصادر: | متاح |
ضمان المكونات الأساسية: | 1 سنة | المكونات الأساسية: | محرك, هيأ, ضغط الأوعية, ناقل الحركة, مضخة, بلك, تحمل, محرك |
سعة: | 5L-5000L | اسم المنتج: | High Speed High quality GYE Emusifying Machine |
Function: | Homogenzing | Keyword: | Emusifying machine equipment |
Heating: | Electrial Heating or steam heating | يتحكم: | buttom control or plc control |
Mixing type: | Double Mixing Directions | Speed: | Frequency Conventer Control |
After-sales Service Provided: | الدعم عبر الإنترنت, الدعم الفني للفيديو | بعد خدمة الضمان: | الدعم الفني للفيديو, الدعم عبر الإنترنت, Spare parts |
موقع الخدمة المحلية: | None | شهادة: | م |
By the operation of hydraulic sheraing, centrifugal extruding, impacting, breaking and turbulence for over 199 thousand times per minute, the materials will be disperesed and emulsifed instantly and evenly. After reciprocating circulation at high frequency, the fine finished products of stable and high quality without bubbles will be achieved.
The product of vacuum emulsifying mixer machine mainly applied in such industries asdaily chemical care products, biopharmacutical industry, food industry, paint and ink ,nanometer materials, petrochemical Industry, printing and dyeing auxiliaries, pulp & paper, pesticide, ferilizer, plastic & rubber, electronic and electronics, fine chemical industry, إلخ.
The emulsifying effect is more prominent for materials of high base viscosity and high solid content.
capacity (ل) | Agitator power (kw) | Speed (rpm) | Homogenizer power (kw) | Speed (rpm) | Oil/Water tank (ل) | Agitator power (kw) | Speed (rpm) | Hydraulic (KW) |
50 | 1.5 | 0~75 | 2 | 0~3600 | 20/45 | 0.37/0.37 | 0~1440 | 0.75kw |
100 | 2.2 | 0~75 | 3 | 0~3600 | 40/90 | 0.55/0.55 | 0~1440 | 0.75kw |
200 | 3 | 0~75 | 5.5 | 0~3600 | 80/180 | 0.75/0.75 | 0~1440 | 1.1kw |
300 | 4 | 0~75 | 5.5 | 0~3600 | 120/270 | 1.1/1.1 | 0~1440 | 1.5kw |
500 | 4 | 0~75 | 7.5 | 0~3600 | 200/450 | 1.5/1.5 | 0~1440 | 1.5kw |
1000 | 5.5 | 0~75 | 11 | 0~3600 | 400/900 | 2.2/2.2 | 0~1440 | 2.2kw |
2000 | 7.5 | 0~75 | 15 | 0~3600 | 800/1800 | 2.2/2.2 | 0~1440 | – |
3000 | 11 | 0~75 | 18.5 | 0~3600 | 1200/2700 | 3/3 | 0~1440 | – |
- سنة التأسيس—
- نوع العمل—
- دولة / منطقة—
- الصناعة الرئيسية—
- المنتجات الرئيسية—
- الشخص الاعتباري للمؤسسة—
- عدد الموظفي—
- قيمة الإنتاج السنوي—
- سوق التصدير—
- العملاء المتعاونون—