Modelo | Volumen | Motor | Velocidad de la licuadora | Potencia del homogeneizador | Velocidad del homogeneizador | Potencia de la bomba de vacío |
---|---|---|---|---|---|---|
GY-50L | 50l | 0.55kilovatios | 0-62rpm | 3kilovatios | 0-3200rpm | 1.5kilovatios |
GY-100L | 100l | 1.1kilovatios | 0-62rpm | 4kilovatios | 0-3200rpm | 1.5kilovatios |
GY-200L | 200l | 2.2kilovatios | 0-62rpm | 5.5kilovatios | 0-3200rpm | 2.2kilovatios |
GY-500L | 500l | 4kilovatios | 0-62rpm | 7.5kilovatios | 0-3200rpm | 3kilovatios |
GY-1000L | 1000l | 5.5kilovatios | 0-62rpm | 11kilovatios | 0-3200rpm | 4kilovatios |
GY-2000L | 2000l | 15kilovatios | 0-62rpm | 18.5kilovatios | 0-3200rpm | 5.5kilovatios |
Nota: Los parámetros en este formulario son solo para referencia., y el producto real prevalecerá |
Modelo | Tanque principal | Tanque de agua | tanque de aceite | Potencia del tanque principal(kilovatios) | potencia del tanque de agua | Potencia del tanque de aceite | sistema hidráulico(kilovatios) | Potencia de la bomba de vacío(kilovatios) | |
Volumen | raspado de pared | homogeneizador | |||||||
200l | 200l | 160l | 100l | 2.2 | 5.5 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 2.2 |
300l | 300l | 240l | 150l | 3 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
500l | 500l | 400l | 250l | 4 | 7.5 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 2.2 |
1000l | 1000l | 800l | 500l | 5.5 | 11 | 3 | 2.2 | 3 | 4 |
Nota: Los parámetros en este formulario son solo para referencia., y el producto real prevalecerá |
paleta mezcladora
———————————
Regulación de velocidad de conversión de frecuencia 0-62r/min, La forma de las cuchillas se diseñará de acuerdo con sus materiales.
Homogeneizador
——————————
Regulación de velocidad de conversión de frecuencia 0-3000r/min, cabezal de corte homogéneo materiales de corte de alta velocidad, para que los materiales queden completamente rotos y mezclados!
vacío hermético
————————————
La eliminación de espuma a través del sistema de vacío puede cumplir con los requisitos para un producto aséptico y de alto nivel..
Olla de aceite y agua
————————————
Sistema de pretratamiento Recipiente de fase acuosa y fase oleosa para precalentar y dispersar las materias primas., luego transfiéralos a la olla principal para comenzar la producción..
Consola
——————————
El panel de control muestra y controla la temperatura del equipo., mezclando, homogeneización, datos de presión, etc.. en tiempo real.
Caja electrica
——————————
Utilice componentes de marcas reconocidas internacionalmente para garantizar la calidad del equipo y una vida útil más larga..
- Año Establecido—
- Tipo de negocio—
- País / Región—
- Industria principal—
- Productos principales—
- Persona Jurídica Empresarial—
- Empleados Totales—
- Valor de producción anual—
- Mercado de exportación—
- Clientes cooperados—