Alcohol Gel Mixing Tank Hand Sanitizer Making Machine Liquid Detergent Production Line chemical mixing machine
Produktbeschreibung

◭Die Allround-Mischung zum Schaben von Wänden nutzt den Frequenzumrichter zur Geschwindigkeitsanpassung , so dass qualitativ hochwertige Produkte verschiedener Prozesse nach Kundenwunsch entstehen.
◭Der diversifizierte Hochgeschwindigkeitshomogenisator kann feste und flüssige Rohstoffe kraftvoll mischen und viele unlösliche Materialien wie AES schnell auflösen , AESA , LSA , usw. während des Flüssigwaschmittelproduktionsprozesses, um den Energieverbrauch zu senken und die Produktionszeit zu verkürzen.
◭Der Topfkörper ist mit einer importierten dreischichtigen Edelstahlplatte verschweißt. Der Tankkörper und die Rohre sind mittorpoliert , welches vollständig den GMP-Anforderungen entspricht.
◭Nach Kundenwunsch , Der Tank kann Materialien erwärmen und kühlen. Die Heizmethode umfasst Dampfheizung und Elektroheizung. Leicht zu entladen , Direktaustrag von unten oder mit Transferpumpe.
Mischgeschwindigkeit | variable Geschwindigkeit 0~63 U/min |
Homogenisierungsgeschwindigkeit | variable Geschwindigkeit 0~3500 U/min |
Motormarke | SIEMENS/ABB |
Konverter | SIEMENS/Mitsubishi/Delta |
Temperaturregler | Omron/CHNT/Delixi/etc |
Kontrolltyp | Handbuch für SPS/elektrische Tasten |
Material | Edelstahl 316/304/304 |
Heizmethode | Elektroheizung/Dampfheizung |
Kühlmethode | Leitungswasser/Kaltwasser |
Kapazität | 50~5000L(Maßgeschneidert) |
Anwendung | Kosmetikcreme/Lotion / Gel / Shampoo / Flüssigseife/Reinigungsmittel / Mayonnaise / Ketchup /etc |
Cover-Typ | Geöffnet/Ungeöffnet |
Entladungsart | Bodenentleerung |
Modell | Volumen(L) | Mischkraft(kw) | Rotationsgeschwindigkeit des Mixers(U/min) | Homogenisierende Kraft(kw) | Homogenisierende Rotationsgeschwindigkeit(U/min) | Heizmethode |
GYM-200 | 200 | 1.5 | 0~63 | 4.0 | 0~3200 | Dampfheizung oder Elektroheizung |
GYM-500 | 500 | 3.0 | 0~63 | 7.5 | 0~3200 | |
GYM-1000 | 1000 | 4.0 | 0~63 | 11 | 0~3200 | |
GYM-1500 | 1500 | 5.5 | 0~63 | 11-15 | 0~3200 | |
GYM-2000 | 2000 | 7.5 | 0~63 | 15-18.5 | 0~3200 | |
GYM-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0~63 | 18.5-22 | 0~3200 | |
GYM-5000 | 5000 | 11-15 | 0~63 | 18.5-22 | 0~3200 |


Display



Vom Verkäufer empfohlen



Über uns

Zertifizierungen


FAQ













Galen –
Referenzen:
Growth factor 9 stack
Referenzen:
https://www.makemyjobs.in/companies/7-dianabol-side-effects-dbol-downsides-how-to-avoid-them/?-how-to-avoid-them%2F
Serena –
Referenzen:
Betting odds explained
Referenzen:
https://adsintro.com/index.php?Seite=Benutzer&action=pub_profile&id=831840