Chemical Feed Equipment Quality Homogenizer Mixer Tank Chemical Wax Gel Cream Vaseline Reactor Manufacturer | GUANYU
FAQ
Avantages
À propos de GUANYU
Everyone needs chemical gel wax cream homogenizer mixer tank stainless steel mixing machine petroleum jelly making machine, and we can offer you the best quality product of the world. L'innovation technologique promeut les produits pour atteindre une position invincible dans une concurrence féroce. We have been in the trade for over many years and are a well established business with a wealth of experience and expertise.
Marque: | guangzhou guanyu | Condition: | Nouveau |
garantie: | 1 Année | Taper: | agitateur |
Inspection vidéo à la sortie: | Fourni | Rapport d'essai de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants principaux: | 1 Année |
Composants principaux: | Boîte de vitesses, Récipient sous pression, Pompe, Engrenage, Palier, Moteur, Moteur, API | Points de vente clés: | Facile à utiliser |
Industries applicables: | Magasins de matériaux de construction, Ateliers de réparation de machines, Nourriture & Usine de boissons, Restaurant, Utilisation à la maison, Vente au détail, Imprimeries, Autre, Industrie Cosmétique, Cosmétique, Usine de boissons alimentaires, Usine de cosmétiques | Emplacement de la salle d'exposition: | Egypte, Inde, Mexique, Tadjikistan, Malaisie |
Poids (KG): | 300 | Type de mélangeur: | agitateur |
Application: | Chimique | Appareil: | Mélangeur de crème cosmétique de shampooing |
Type de mélange: | cadre mélangé à de la ferraille | vitesse du mixeur: | 0-3200tr/min |
Matériel: | 316 acier inoxydable | expérience: | 24 années |
chemical feed equipment
Modèle | capacité | mixer power(kw) | homogenizer speed (min) | Puissance de l'homogénéisateur (kW) |
GYM-200L | 200 | 1.5 | 3000 | 3 |
GYM-300L | 300 | 2.2 | 3000 | 4 |
GYM-500L | 500 | 2.2 | 3000 | 4 |
GYM-1000L | 1000 | 2.2-4 | 3000 | 7.5 |
GYM-2000L | 2000 | 4-5.5 | 3000 | 11 |
GYM-3000L | 3000 | 5.5 | 1500 | 15 |
GYM-5000L | 5000 | 11 | 1500 | 22 |
- Année de création—
- Type d'entreprise—
- Pays / Région—
- Industrie principale—
- Principaux produits—
- Entreprise Personne morale—
- Nombre total d'employés—
- Valeur de production annuelle—
- Marché d'exportation—
- Clients coopérés—