Beste Emulgatormaschine Kosmetiksalbenmischer Flüssigwaschmittelmischer Unternehmen – GUANYU
FAQ
Vorteile
Über GUANYU
Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd ist aufgrund der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte für seine Kunden einer der Branchenführer und es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen in Zukunft größere Fortschritte erzielen wird. Es richtet sich an die ausländischen Märkte. Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd wird kontinuierlich positive Marketingstrategien anwenden, um neue Märkte zu erschließen, Dadurch wird ein solideres Vertriebsnetz aufgebaut. Darüber hinaus, Wir werden die wissenschaftliche Forschung verstärken und uns bemühen, mehr Talente zu gewinnen, um uns auf die Forschung und Entwicklung neuer Produkte zu konzentrieren. Unser Wunsch ist es, eines der wettbewerbsfähigsten Unternehmen auf dem Markt zu werden.
Mischertyp: | Agitator | Fassvolumen (L): | 1000 |
Max. Ladevolumen (L): | 1000 L | Bereich der Spindelgeschwindigkeit(U/min): | 1 – 63 U/min |
Max. Ladekapazität: | 1000 | Gewicht (KG): | 250 KG |
Material: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Edelstahl 304 / SUS316L | Zustand: | Neu |
Produktart: | Kosmetik , chemisch , Essen , Flüssigseife | Anwendung: | Flüssigkeit mit suspendierten Feststoffen, Arzneimittelverarbeitung, Chemikalienverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung |
Zusätzliche Funktionen: | mixing tank with agitator | Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | GUANYU | Stromspannung: | 220V/380V |
Abmessungen(L*B*H): | Mass angefertigt | Leistung (kW): | 5.5 kW |
Garantie: | 1 JAHR | Wichtige Verkaufspunkte: | Multifunktional |
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten, Essen & Getränkefabrik, Bauernhöfe, Restaurant, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäft, Druckereien, Bauarbeiten , Energie & Bergbau, Essen & Getränkegeschäfte, Werbeunternehmen | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
Marketingtyp: | Neues Produkt 2020 | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Motor, Gang, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe, SPS, Andere, Lager, Motor | Produktname: | Homogenisierende Emusifizierungsmaschine |
Name: | Food Mixing Tank | Funktion: | Mixer Mixer |
Verwendung: | Food Industry | Maschinentyp: | Dispersionsmixer-Mischermaschine |
Anwendungsbereich: | Food Pharmacy Chemical | Typ: | Herstellung eines maschinellen Homogenisators |
Heizmethode: | Electricity Heating | Stichwort: | Lebensmittelmischmaschine |
Nachgarantieservice: | Technischer Video-Support, Online-Hilfe | Lokaler Servicestandort: | Keiner |
Zertifizierung: | ISO CE |
LEISTUNGEN UND FUNKTIONEN
◭Der diversifizierte Hochgeschwindigkeitshomogenisator kann feste und flüssige Rohstoffe kraftvoll mischen und viele indislösliche Materialien wie AES schnell auflösen , AESA , LSA , usw. während des Flüssigwaschmittelproduktionsprozesses, um den Energieverbrauch zu senken und die Produktionszeit zu verkürzen.
◭Der Topfkörper ist mit einer importierten dreischichtigen Edelstahlplatte verschweißt. Der Tankkörper und die Rohre sind mittorpoliert , welches vollständig den GMP-Anforderungen entspricht.
◭Nach Kundenwunsch , Der Tank kann Materialien erwärmen und kühlen. Die Heizmethode umfasst Dampfheizung und Elektroheizung. Leicht zu entladen , Direktaustrag von unten oder mit Transferpumpe.
Modell | Volumen(L) | Mischkraft(KW) | Mischgeschwindigkeit(U/min) | Homogenisierende Kraft(KW) | Homogenisierende Rotationsgeschwindigkeit(U/min) | Heizmethode |
GYM-200 | 200 | 1.5 | 0-63 | 4.0 | 0-3200 | Dampfheizung oder elektrische Heizung |
GYM-500 | 500 | 3.0 | 0-63 | 7.5 | 0-3200 | |
GYM-1000 | 1000 | 4.0 | 0-63 | 11 | 0-3200 | |
GYM-1500 | 1500 | 5.5 | 0-63 | 11-15 | 0-3200 | |
GYM-2000 | 2000 | 7.5 | 0-63 | 15-18.5 | 0-3200 | |
GYM-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0-63 | 18.5-22 | 0-3200 | |
GYM-5000 | 5000 | 11-15 | 0-63 | 18.5-22 | 0-3200 |
- Gründungsjahr—
- Unternehmensart—
- Land / Region—
- Hauptindustrie—
- Hauptprodukte—
- Juristische Unternehmensperson—
- Gesamtzahl der Mitarbeiter—
- Jährlicher Produktionswert—
- Exportmarkt—
- Kooperierte Kunden—