Chemical Feed Equipment Quality Homogenizer Mixer Tank Chemical Wax Gel Cream Vaseline Reactor Manufacturer | GUANYU
FAQ
Vorteile
Über GUANYU
Everyone needs chemical gel wax cream homogenizer mixer tank stainless steel mixing machine petroleum jelly making machine, and we can offer you the best quality product of the world. Technological innovation promotes products to achieve an invincible position in fierce competition. We have been in the trade for over many years and are a well established business with a wealth of experience and expertise.
Markenname: | Guangzhou Guanyu | Zustand: | Neu |
Garantie: | 1 Jahr | Typ: | Agitator |
Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt | Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, Gang, Lager, Motor, Motor, SPS | Wichtige Verkaufspunkte: | Leicht zu bedienen |
Anwendbare Branchen: | Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Essen & Getränkefabrik, Restaurant, Heimgebrauch, Einzelhandel, Druckereien, Andere, Kosmetikindustrie, Kosmetik, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Kosmetikfabrik | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Indien, Mexiko, Tadschikistan, Malaysia |
Gewicht (KG): | 300 | Mischertyp: | Agitator |
Anwendung: | Chemisch | Gerät: | Shampoo-Kosmetikcreme-Mischmaschine |
Mischtyp: | Rahmen mit Schrott mischen | Mixergeschwindigkeit: | 0-3200U/min |
Material: | 316 Edelstahl | Erfahrung: | 24 Jahre |
chemical feed equipment
Modell | Kapazität | mixer power(kw) | homogenizer speed (Mindest) | Homogenisatorleistung (kw) |
GYM-200L | 200 | 1.5 | 3000 | 3 |
GYM-300L | 300 | 2.2 | 3000 | 4 |
GYM-500L | 500 | 2.2 | 3000 | 4 |
GYM-1000L | 1000 | 2.2-4 | 3000 | 7.5 |
GYM-2000L | 2000 | 4-5.5 | 3000 | 11 |
GYM-3000L | 3000 | 5.5 | 1500 | 15 |
GYM-5000L | 5000 | 11 | 1500 | 22 |
- Gründungsjahr—
- Unternehmensart—
- Land / Region—
- Hauptindustrie—
- Hauptprodukte—
- Juristische Unternehmensperson—
- Gesamtzahl der Mitarbeiter—
- Jährlicher Produktionswert—
- Exportmarkt—
- Kooperierte Kunden—