Cosmetic Emulsifying Machine Best Cosmetic Cream Mixing Machine Jacketed Shampoo Mixing Homogenizer Machine Liquid detergent mixer Company – GUANYU
FAQ
Vorteile
Über GUANYU
State-of-the-art technologies introduced and upgraded for the more efficient and stable manufacturing of the product. It functions perfectly in the application scenario(S) von Kosmetikproduktionsanlagen. We can provide you with the highest quality products within your budget. GUANYU 500Liter Cosmetic Cream Mixing Machine Jacketed Shampoo Mixing Homogenizer Machine,als eines unserer besten und neuesten Produkte, verdient es, weithin wahrgenommen und Kunden auf der ganzen Welt präsentiert zu werden.
Cosmetic Emulsifying Machine
Markenname: | GUANYU | Zustand: | Neu |
Garantie: | 2 Jahre | Typ: | Mischtank |
Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Marketingtyp: | Neues Produkt 2020 | Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, Gang, Motor, Motor, SPS | Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer |
Anwendbare Branchen: | Produktionsstätte, Essen & Getränkefabrik, Cosmetics Plant | Standort des Ausstellungsraums: | Indonesien, Thailand, Malaysia |
Produktname: | Shampoo Mixing Tank Machine | Material: | Edelstahl |
Funktion: | Heizung,Mischen,Homogenisieren,usw | Anwendung: | Daily Chemical Cosmetic Shamoo Production |
Kapazität: | 50L-5000L | Heizmethode: | Steam Heating/Electric Heating |
Mixing way: | Paddle Type agitator | Mischgeschwindigkeit: | 0~63 U/min |
Motor brand: | ABB/SIEMENS/Andere | Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Kundendienst bereitgestellt: | Online-Hilfe, Kostenlose Ersatzteile, Feldinstallation, Inbetriebnahme und Schulung, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, Technischer Video-Support | Nachgarantieservice: | Technischer Video-Support, Online-Hilfe, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Lokaler Servicestandort: | Indonesien, Thailand, Malaysia, Keiner |
Cosmetic Emulsifying Machine
◭Edelstahl-Mischtank verfügt über einen Rührer,Bodenhomogenisator,Tankmantel aus Edelstahlmantel,Motor,elektrischer Steuerkasten,Operationsplattform,Treppe,usw.
viele unlösliche Materialien wie AES , AESA , LSA , usw. während des Flüssigwaschmittelproduktionsprozesses, um den Energieverbrauch zu senken und die Produktionszeit zu verkürzen. High Shear Homoegnizer nutzt deutsche Technologie, 0~3500 U/min variable Geschwindigkeit, und die Höchstgeschwindigkeit kann bis zu 4500 U/min erreichen,Der Schergrad beträgt etwa 0,2 bis 5 um.
◭Der Tankkörper ist mit einer importierten dreischichtigen Edelstahlplatte verschweißt. Der Tankkörper und die Rohre sind hochglanzpoliert oder mattiert , welches vollständig den GMP-Anforderungen entspricht.
◭Nach Kundenwunsch , Der Tank kann Materialien erwärmen und kühlen. Die Heizmethode umfasst Dampfheizung und Elektroheizung. Leicht zu entladen , Direktaustrag von unten oder mit Transferpumpe.
Modell | Arbeitskapazität (L) | Mischleistung (KW) | Mischgeschwindigkeit (U/min) | Homogenisierende Kraft(KW) | Homogenisierungsgeschwindigkeit(U/min) | Heizmethode |
GYM-50 | 50 | 0.75 | 0~63 | 1.1~1,5 | 0~3500 | Elektroheizung |
GYM-100 | 100 | 1.1 | 0~63 | 1.5~2.2 | 0~3500 | Elektroheizung |
GYM-200 | 200 | 1.1~2.2 | 0~63 | 2.2~3,0 | 0~3500 | Elektroheizung |
GYM-300 | 300 | 1.5~2.2 | 0~63 | 2.2~3,0 | 0~3500 | Elektroheizung |
GYM-400 | 400 | 2.2~4,0 | 0~63 | 3.0~4,0 | 0~3500 | Elektroheizung |
GYM-500 | 500 | 4.0~5,5 | 0~63 | 5.5~7,5 | 0~3500 | Elektroheizung |
GYM-1000 | 1000 | 4.0~7,5 | 0~63 | 7.5~11 | 0~3500 | Elektroheizung/ Dampfheizung |
GYM-1500 | 1500 | 5.5~7,5 | 0~63 | 11~15 | 0~3500 | |
GYM-2000 | 2000 | 5.5~7,5 | 0~63 | 15~18,5 | 0~3500 | |
GYM-3000 | 3000 | 11~15 | 0~63 | 18.5~22 | 0~3500 | |
GYM-4000 | 4000 | 15~18,5 | 0~63 | 18.5~22 | 0~3500 | |
GYM-5000 | 5000 | 18.5~22 | 0~63 | 22~30 | 0~3500 |
CE-Zertifikat für Mixer ,Emulgator,Abfüllmaschine,usw.
- Gründungsjahr—
- Unternehmensart—
- Land / Region—
- Hauptindustrie—
- Hauptprodukte—
- Juristische Unternehmensperson—
- Gesamtzahl der Mitarbeiter—
- Jährlicher Produktionswert—
- Exportmarkt—
- Kooperierte Kunden—