High Shear Mixer Cosmetic Mixing Homogenizing Equipment High Sheer Mixer Cosmetic Tank Kettle Liquid Soap Mixer For Lotion Cosmetic
Using highly advanced technologies and newest methods,Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd has developed Guanyu Small Cosmetic Mixing Homogenizing Equipment High Sheer Mixer Cosmetic Tank Kettle Liquid Soap Mixer For Lotion Cosmetic. It is on sale starting now and we welcome your inquiry. Es ist darauf ausgelegt, den sich ändernden Anforderungen und Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd wird weiterhin hart daran arbeiten, unsere Fähigkeiten in R zu verbessern&D Stärke und Technologien, weil sie die zentrale Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens darstellen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden mit all unseren Anstrengungen die zufriedenstellendsten und kostengünstigsten Produkte anzubieten.
Mischertyp: | Agitator | Fassvolumen (L): | 500 |
Material verarbeitet: | Chemikalien, Essen, Medizin, Kosmetik | Max. Ladevolumen (L): | 500 L |
Bereich der Spindelgeschwindigkeit(U/min): | 1 – 63 U/min | Max. Ladekapazität: | 5000 |
Gewicht (KG): | 496 KG | Material: | SUS304L, SUS316L, Edelstahl |
Zustand: | Neu | Produktart: | Kosmetik |
Anwendung: | Flüssigkeit mit suspendierten Feststoffen | Zusätzliche Funktionen: | Erhitzen/Mischen/Dispergieren/Homogenisieren/usw |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | GUANYU |
Stromspannung: | 220V/380V/Kundenspezifisch | Abmessungen(L*B*H): | 1510*1310*2250mm |
Leistung (kW): | 11.5 kW | Garantie: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer | Anwendbare Branchen: | Hotels, Baustoffgeschäfte, Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten, Essen & Getränkefabrik, Bauernhöfe, Restaurant, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäft, Druckereien, Bauarbeiten , Energie & Bergbau, Essen & Getränkegeschäfte, Andere, Werbeunternehmen, Kosmetikfabrik |
Standort des Ausstellungsraums: | Indien, Thailand | Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Gang, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe, SPS, Andere, Lager, Motor |
Produktname: | Mischtank | Agitator: | Ankerrührwerk mit Schaber |
Rührende Geschwindigkeit: | 0~63 U/min | Heizmethode: | Elektrische Heizung/Dampfheizung |
Funktion: | Erhitzen/Mischen/Mischen/Homogenisieren/etc | Rührmotor: | SIEMENS-Marke/ABB-Marke |
Kontrolle: | Elektronische Steuerung | Anwendungsbereich: | Kosmetika/Chemikalien/Shampoo/Flüssigseife/Reinigungsmittel/etc |
Kapazität: | 50-5000L |
High Shear Mixer
Modell | Effective | Stirring power and speed | Homogeneous power and speed | Heating power | ||||||||||
Kapazität | KW | R/MIN | KW | R/MIN | Electric heating | Steam heating | ||||||||
GY-50 | 50 | 0.75 | 0-65 | 3 | 3600 | 6KW | Steam heating energy conservation and environmental protection, selected according to need | |||||||
GY-100 | 100 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3600 | 12KW | ||||||||
GY-150 | 150 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | 3600 | 12KW | ||||||||
GY-200 | 200 | 1.5 | 0-65 | 3 | 3600 | 18KW | ||||||||
GY-300 | 300 | 1.5 | 0-65 | 3 | 3600 | 18KW | ||||||||
GY-500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 4 | 3600 | 27KW | ||||||||
GY-1000 | 1000 | 4 | 0-65 | 7.5 | 3600 | 36KW | ||||||||
GY-1500 | 1500 | 4 | 0-65 | 11 | 3600 | 45KW | ||||||||
GY-2000 | 2000 | 5.5 | 0-65 | 11 | 3600 | Recommend steam heating | ||||||||
GY-3000 | 3000 | 7.5 | 0-65 | 15 | 3600 | |||||||||
GY-5000 | 5000 | 11 | 0-65 | 22 | 3600 | |||||||||
The parameters for reference ONLY, all the machines can be customized accordingly. |
can be used to transport heavy materials
to the platform for the next operation.
the equipment temperature, mischen,
Homogenisierung, Druckdaten, usw. in real
time.
( Optionale SPS-Steuerung )
components to ensure the quality of the
equipment and longer service life
requirements and provide one-stop solutions.
- Gründungsjahr—
- Unternehmensart—
- Land / Region—
- Hauptindustrie—
- Hauptprodukte—
- Juristische Unternehmensperson—
- Gesamtzahl der Mitarbeiter—
- Jährlicher Produktionswert—
- Exportmarkt—
- Kooperierte Kunden—