mixing equipment in food industry
FAQ
Vorteile
Über GUANYU
It is Hot Sale Chocolate Mixer Honey Tomato Ketchup Mayonnaise Mixing Making Machine Homogenizer Vacuum Emulsifying features and appearance that differentiates it from other products in the market. mixing equipment in food industry
Wir legen großen Wert auf die Auswahl der Rohstoffe und den Einsatz von Fertigungstechnologien. Auf diese Weise, die Qualität und Leistung des Vakuum-Emulgiermischers/der Vakuum-Emulgiermaschine, Mischtank, Abfüll- und Verschließmaschine, Packmaschine, Etikettiermaschine kann besser garantiert werden. mixing equipment in food industry
Wir sind stolz auf unseren persönlichen und effizienten Service. Guangzhou Guanyu Machinery Co., Ltd hat die Bedeutung der Technologie erkannt. In den vergangenen Jahren, Wir haben stark in Technologieverbesserungen und -aktualisierungen sowie in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte investiert. Auf diese Weise, we can occupy a more competitive position in the industry.mixing equipment in food industry
Mischertyp: | Homogenisator | Fassvolumen (L): | 100L 200L 500L 1000L |
Material verarbeitet: | Chemikalien, Essen, Medizin | Max. Ladevolumen (L): | 2000 L |
Bereich der Spindelgeschwindigkeit(U/min): | 1 – 63 U/min | Max. Ladekapazität: | 2000L |
Gewicht (KG): | 362 KG | Material: | SUS304, SUS304L, SUS316, Edelstahl 304 / SUS316L |
Zustand: | Neu | Produktart: | Cosmetic Skin Cream Lotion |
Anwendung: | 380v/220v | Zusätzliche Funktionen: | Vacuum Hydraulic Lifting |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | GUANYU |
Stromspannung: | 380v | Abmessungen(L*B*H): | According to model |
Leistung (kW): | 7.5 kW | Garantie: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten, Essen & Getränkefabrik, Bauernhöfe, Restaurant, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäft, Druckereien, Bauarbeiten , Energie & Bergbau, Essen & Getränkegeschäfte, Werbeunternehmen |
Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Indonesien, Mexiko, Russland, Thailand, Kenia, Südkorea, Vereinigte Arabische Emirate, Algerien, Sri Lanka, Südafrika, Kasachstan, Ukraine, Usbekistan, Japan, Malaysia, Australien, Marokko | Marketingtyp: | Neues Produkt 2020 |
Maschinenprüfbericht: | Providecd | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Gang, Druckbehälter |
Produktname: | making hand lotion machine | Machine Name: | homogeneous emulsifier |
Modell: | GHJ High-efficient Mixer | Maschinentyp: | Emulgator |
Kapazität: | 5-3000L | Kontrolle: | PLC Control or Button control |
Stichwort: | Ointment Vacuum Emulsification Mixing Machine | Geschwindigkeit: | 35U/min |
Mischtyp: | High Speed Emulsifier |
pot,scraper dual mixing, Vakuumsystem, electric heating or steam heating temperature control system, electric control, usw. It is the equipment for top grade medicinal ointment, Creme, emulsion.
— Cosmetic for cream, Shampoo, hair wax
—pharmaceuticals industry for producing medicinal ointment
—The slurry viscosity can be from low viscosity to high viscosity
—Heizung, vacuum, cooling all optional
— Single emulsifying pot, or with water pot, or oil pot can be selected accrodingly
Spezifikation | Arbeitsvolumen (L) | Heizmethode(Optional) | Abmessungen(L*B*H)(M) | Gewicht(kg) | ||||
GYE-50 | 50 | Elektroheizung oder Dampfheizung | 2.6*2.4*2 | 650 | ||||
GYE-100 | 100 | 2.8*2.5*2.2 | 850 | |||||
GYE-200 | 200 | 3*2.8*2.3 | 1100 | |||||
GYE-500 | 500 | 3.3*3*2.5 | 1500 | |||||
GYE-1 | 1000 | 4.2*3.5*3.8 | 2500 | |||||
the equipment temperature, mischen,
Homogenisierung, Druckdaten, usw. in real
time.
components to ensure the quality of the
equipment and longer service life
requirements and provide one-stop solutions.
- Gründungsjahr—
- Unternehmensart—
- Land / Region—
- Hauptindustrie—
- Hauptprodukte—
- Juristische Unternehmensperson—
- Gesamtzahl der Mitarbeiter—
- Jährlicher Produktionswert—
- Exportmarkt—
- Kooperierte Kunden—