liquid mixing equipment Homogenizing Mixer Liquid Soap Mixing Tank Hand Washing Gel Making Machine Stirring Tank Mixer SS316 With Jacketed
GUANYU has a collection of Homogenizing Mixer Liquid Soap Mixing Tank Hand Washing Gel Making Machine Stirring Tank Mixer SS316 With Jacketed available from manufacturers around the world so if you’d like to buy some, do give a look. Based on scientific strategic decision-making, driven by strong operating capabilities, and driven by technology and R&D capabilities, the products developed and manufactured have clear positioning and goals. Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd wird mit der Entwicklung Schritt halten und sich auf die Verbesserung der Technologien konzentrieren, Dadurch werden Produkte geschaffen und hergestellt, die besser auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Unser Ziel ist es, eines Tages die Markttrends anzuführen.
Mischertyp: | Homogenisator | Fassvolumen (L): | 1000 |
Material verarbeitet: | Kunststoffe, Chemikalien, Essen, Medizin | Max. Ladevolumen (L): | 2000 L |
Bereich der Spindelgeschwindigkeit(U/min): | 1 – 3000 U/min | Max. Ladekapazität: | 5-5000L |
Gewicht (KG): | 260 KG | Material: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Edelstahl 316 und SS304 |
Zustand: | Neu | Produktart: | chemisch |
Anwendung: | malen | Zusätzliche Funktionen: | Mischen/Dispergieren/Heizen/Kühlen |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Guanyu |
Stromspannung: | 220V/380V 50HZ | Abmessungen(L*B*H): | Mass angefertigt |
Leistung (kW): | 5.5 kW | Garantie: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | Anwendbare Branchen: | Hotels, Produktionsstätte, Bauernhöfe, Restaurant, Heimgebrauch, Einzelhandel, Druckereien, Essen & Getränkegeschäfte |
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Italien, Peru, Mexiko, Südkorea, Algerien, Kasachstan, Ukraine, Tadschikistan | Marketingtyp: | Neues Produkt 2020 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Gang |
Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Motormarke: | ABB oder Siemens |
Oberflächenbehandlung: | Polieren | Mischrotation: | 0~65 U/min |
Homogenisierende Rotationsgeschwindigkeit: | 3000 U/min | Motor: | Mischmotor/Reduzierer/Homogenisator/Thermometer |
Optionale Komponenten 1: | Elektrischer Hot Rod/Steamer-Generator/Frequenzkonverter | Produktname: | panit |
Verpackung: | Holzverpackung | Nachgarantieservice: | Technischer Video-Support, Online-Hilfe |
Lokaler Servicestandort: | Ägypten, Brasilien, Mexiko, Australien, Chile, Rumänien, Kasachstan, Ukraine, Kirgisistan, Tadschikistan | Zertifizierung: | CE-Zertifikate |
◭Die Allround-Mischung zum Schaben von Wänden nutzt den Frequenzumrichter zur Geschwindigkeitsanpassung , so dass qualitativ hochwertige Produkte verschiedener Prozesse nach Kundenwunsch entstehen.
◭Der diversifizierte Hochgeschwindigkeitshomogenisator kann feste und flüssige Rohstoffe kraftvoll mischen und viele unlösliche Materialien wie AES schnell auflösen , AESA , LSA , usw. während des Flüssigwaschmittelproduktionsprozesses, um den Energieverbrauch zu senken und die Produktionszeit zu verkürzen.
◭Der Topfkörper ist mit einer importierten dreischichtigen Edelstahlplatte verschweißt. Der Tankkörper und die Rohre sind mittorpoliert , welches vollständig den GMP-Anforderungen entspricht.
◭Nach Kundenwunsch , Der Tank kann Materialien erwärmen und kühlen. Die Heizmethode umfasst Dampfheizung und Elektroheizung. Leicht zu entladen , Direktaustrag von unten oder mit Transferpumpe.
Modell | Volumen(L) | Mischkraft(kw) | Rotationsgeschwindigkeit des Mixers(U/min) | Homogenisierende Kraft(kw) | Homogenisierende Rotationsgeschwindigkeit(U/min) | Heizmethode | |
GYM-200 | 200 | 1.5 | 0~63 | 4.0 | 0~3200 | Dampfheizung oder Elektroheizung | |
GYM-500 | 500 | 3.0 | 0~63 | 7.5 | 0~3200 | ||
GYM-1000 | 1000 | 4.0 | 0~63 | 11 | 0~3200 | ||
GYM-1500 | 1500 | 5.5 | 0~63 | 11-15 | 0~3200 | ||
GYM-2000 | 2000 | 7.5 | 0~63 | 15-18.5 | 0~3200 | ||
GYM-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0~63 | 18.5-22 | 0~3200 | ||
GYM-5000 | 5000 | 11-15 | 0~63 | 18.5-22 | 0~3200 |
- Gründungsjahr—
- Unternehmensart—
- Land / Region—
- Hauptindustrie—
- Hauptprodukte—
- Juristische Unternehmensperson—
- Gesamtzahl der Mitarbeiter—
- Jährlicher Produktionswert—
- Exportmarkt—
- Kooperierte Kunden—