industrial homogenizing mixer vacuum emulsifier Quality Paste Production Equipment High Shear homogenizing Mixer Manufacturer | GUANYU
FAQ
Vorteile
Über GUANYU
Unsere hohe Investition in das Produkt R&D hat sich endlich ausgezahlt. Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd hat erfolgreich eine neue Produktserie auf den Markt gebracht, nämlich chinesischer Lieferant von Geräten zur Herstellung von Pasten in Lebensmittelqualität, Hochscher-Homogenisierungs-Emulgiermischer für Soße. Es ist in mehreren Aspekten, einschließlich seines Aussehens, völlig einzigartig, Merkmale, und Anwendungen. Seit dem Start, Der chinesische Zulieferer für Pastenproduktionsanlagen in Lebensmittelqualität mit hoher Scherung und homogenisierendem Emulgiermischer für Soße hat bei den Kunden immer mehr Anerkennung erhalten. daher, für Käufer, die für ihr Unternehmen Ausrüstung für die Herstellung von Pasten in Lebensmittelqualität mit hoher Scherwirkung und hoher Scherwirkung für Soßen in großen Mengen kaufen möchten, Es wäre eine kluge Entscheidung, sie von einem seriösen Hersteller zu kaufen.
Mischertyp: | Agitator | Fassvolumen (L): | 100-5000 |
Material verarbeitet: | Chemikalien, Essen, Medizin, Kosmetik | Max. Ladevolumen (L): | 5000 L |
Bereich der Spindelgeschwindigkeit(U/min): | 1 – 63 U/min | Max. Ladekapazität: | 5000 |
Gewicht (KG): | 175 KG | Material: | SUS316L, Edelstahl 304 / SUS316L |
Zustand: | Neu | Produktart: | Paste,Soße |
Anwendung: | Visköse Flüssigkeit | Zusätzliche Funktionen: | Homogenisieren |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Guanyu |
Stromspannung: | 220V/380V/anpassbar | Abmessungen(L*B*H): | Mass angefertigt |
Leistung (kW): | 7.5 kW | Garantie: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Anwendbare Branchen: | Produktionsstätte, ANDERE |
Standort des Ausstellungsraums: | Brasilien, Indonesien | Marketingtyp: | Neues Produkt 2020 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Gang, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe, Lager |
Produktname: | Homogenisierende Emusifizierungsmaschine | Funktion: | Mixer Mixer |
Anwendungsbereich: | Hochviskoses Produkt | Verwendung: | Mischen von Pastenprodukten |
Homogenisator: | Frequenzumwandler | Heizmethode: | Elektrische Dampfheizung |
Kundendienst bereitgestellt: | Online-Hilfe, Technischer Video-Support, Kostenlose Ersatzteile, Feldinstallation, Inbetriebnahme und Schulung, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort | Nachgarantieservice: | Technischer Video-Support, Online-Hilfe |
Lokaler Servicestandort: | Malaysia, Bangladesch | Zertifizierung: | CE/ISO 9001 |
LEISTUNGEN UND FUNKTIONEN
unterschiedliche Prozesse je nach Kundenwunsch.
◭Der diversifizierte Hochgeschwindigkeitshomogenisator kann feste und flüssige Rohstoffe kraftvoll mischen und viele Stoffe schnell auflösen
lösliche Materialien wie AES , AESA , LSA , usw. während des Produktionsprozesses von Flüssigwaschmitteln, um den Energieverbrauch zu senken
und die Produktionszeit verkürzen.
◭Der Topfkörper ist mit einer importierten dreischichtigen Edelstahlplatte verschweißt. Der Tankkörper und die Rohre sind mittorpoliert , welche
entspricht vollständig den GMP-Anforderungen.
◭Nach Kundenwunsch , Der Tank kann Materialien erwärmen und kühlen. Die Heizmethode umfasst Dampfheizung und Elektroheizung
Heizung. Leicht zu entladen , Direktaustrag von unten oder mit Transferpumpe.
Modell | Volumen(L) | Mischkraft(KW) | Mischgeschwindigkeit(U/min) | Homogenisierende Kraft(KW) | Homogenisierende Rotationsgeschwindigkeit(U/min) | Heizung Methode | |
GYM-200 | 200 | 1.5 | 0-63 | 4.0 | 0-3200 | Dampf Heizung Oder Elektrisch Heizung | |
GYM-500 | 500 | 3.0 | 0-63 | 7.5 | 0-3200 | ||
GYM-1000 | 1000 | 4.0 | 0-63 | 11 | 0-3200 | ||
GYM-1500 | 1500 | 5.5 | 0-63 | 11-15 | 0-3200 | ||
GYM-2000 | 2000 | 7.5 | 0-63 | 15-18.5 | 0-3200 | ||
GYM-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0-63 | 18.5-22 | 0-3200 | ||
GYM-5000 | 5000 | 11-15 | 0-63 | 22-30 | 0-3200 |
- Gründungsjahr—
- Unternehmensart—
- Land / Region—
- Hauptindustrie—
- Hauptprodukte—
- Juristische Unternehmensperson—
- Gesamtzahl der Mitarbeiter—
- Jährlicher Produktionswert—
- Exportmarkt—
- Kooperierte Kunden—