vacuum mixing emulsifying
FAQ
Vorteile
Über GUANYU
Guangzhou Guanyu Machinery Co., Ltd bietet ein breites Sortiment an Mischgeräten an. Nach der Markteinführung der Kommerziellen Guanyu-Tomatensaucen-Verarbeitungsmaschine für flüssige Pasten, Lebensmittelmischbehälter und Mayonnaise-Herstellungsmaschine, Wir haben viel Unterstützung und Lob erhalten. vacuum mixing emulsifying
Die meisten Kunden sind der Meinung, dass diese Art von Produkten hinsichtlich Aussehen und Leistung ihren Erwartungen entspricht. Forschung und Entwicklung sind die Säulen, auf denen die Zukunft unseres Unternehmens ruht. vacuum mixing emulsifying
Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd wird mehr Wert auf die Verbesserung unseres R legen&D strength in the future for developing more creative and competitive new products.vacuum mixing emulsifying
Mischertyp: | Rührer/Homogenisator/Paddel/Mischer | Fassvolumen (L): | 500 |
Material verarbeitet: | Chemikalien, Medizin | Max. Ladevolumen (L): | 5000 L |
Bereich der Spindelgeschwindigkeit(U/min): | 1 – 3000 U/min | Max. Ladekapazität: | 5-5000L |
Gewicht (KG): | 1590 KG | Material: | SUS304L, SUS316L, Edelstahl 316 und SS304 |
Zustand: | Neu | Produktart: | Kosmetik/Shampoo/Seife/Zahnpasta/Reinigungsmittel/Farbe |
Anwendung: | Flüssigkeit/viskose Flüssigkeit/Flüssigkeit mit suspendierten Feststoffen/Pulver | Zusätzliche Funktionen: | Mischen/Dispergieren/Heizen/Kühlen |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Guanyu |
Stromspannung: | 220V/380V 50HZ | Abmessungen(L*B*H): | Mass angefertigt |
Leistung (kW): | 3 kW | Garantie: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Anwendbare Branchen: | Essen & Getränkefabrik, Einzelhandel |
Standort des Ausstellungsraums: | Indien, Russland, Spanien, Kenia, Chile, Südafrika, Nigeria | Marketingtyp: | Neues Produkt 2020 |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Gang, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe, SPS, Andere |
Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Motormarke: | ABB oder Siemens |
Oberflächenbehandlung: | Polieren | Heizmethode: | Elektrische Heizung oder Dampfheizung |
Mischrotation: | 0~65 U/min | Homogenisierende Rotationsgeschwindigkeit: | 3000 U/min |
Kernkomponenten: | Mischmotor/Reduzierer/Homogenisator/Thermometer | Optionale Komponenten 1: | Elektrischer Hot Rod/Steamer-Generator/Frequenzkonverter |
Optionale Komponenten 2: | Saugförderpumpe/Lagertank |
◭Die Allround-Mischung zum Schaben von Wänden nutzt den Frequenzumrichter zur Geschwindigkeitsanpassung , so dass qualitativ hochwertige Produkte verschiedener Prozesse nach Kundenwunsch entstehen.
◭Der diversifizierte Hochgeschwindigkeitshomogenisator kann feste und flüssige Rohstoffe kraftvoll mischen und viele unlösliche Materialien wie AES schnell auflösen , AESA , LSA , usw. während des Flüssigwaschmittelproduktionsprozesses, um den Energieverbrauch zu senken und die Produktionszeit zu verkürzen.
◭Der Topfkörper ist mit einer importierten dreischichtigen Edelstahlplatte verschweißt. Der Tankkörper und die Rohre sind mittorpoliert , welches vollständig den GMP-Anforderungen entspricht.
◭Nach Kundenwunsch , Der Tank kann Materialien erwärmen und kühlen. Die Heizmethode umfasst Dampfheizung und Elektroheizung. Leicht zu entladen , Direktaustrag von unten oder mit Transferpumpe.
Modell | Volumen(L) | Mischkraft(kw) | Rotationsgeschwindigkeit des Mixers(U/min) | Homogenisierende Kraft(kw) | Homogenisierende Rotationsgeschwindigkeit(U/min) | Heizmethode | |
GYM-200 | 200 | 1.5 | 0~63 | 4.0 | 0~3200 | Dampfheizung oder Elektroheizung | |
GYM-500 | 500 | 3.0 | 0~63 | 7.5 | 0~3200 | ||
GYM-1000 | 1000 | 4.0 | 0~63 | 11 | 0~3200 | ||
GYM-1500 | 1500 | 5.5 | 0~63 | 11-15 | 0~3200 | ||
GYM-2000 | 2000 | 7.5 | 0~63 | 15-18.5 | 0~3200 | ||
GYM-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0~63 | 18.5-22 | 0~3200 | ||
GYM-5000 | 5000 | 11-15 | 0~63 | 18.5-22 | 0~3200 |
- Gründungsjahr—
- Unternehmensart—
- Land / Region—
- Hauptindustrie—
- Hauptprodukte—
- Juristische Unternehmensperson—
- Gesamtzahl der Mitarbeiter—
- Jährlicher Produktionswert—
- Exportmarkt—
- Kooperierte Kunden—