Colloid Mill Machine High quality stainless steel colloid mill machine peanut butter making machine tahini colloid grinder
High quality stainless steel colloid mill machine peanut butter making machine tahini colloid grinder on sale companies spend so much time coming up with various products to reach diverse consumer needs. it is highly acclaimed by the clients for its unique features. Reflecting the latest industry trend and development, our High quality stainless steel colloid mill machine peanut butter making machine tahini colloid grinder on sale is designed to be attractive enough to catch people’s attention. Darüber hinaus, it has some excellent characteristics, which makes it more value-added. In this competitive market, this Other Food Processing Machinery has the greatest appreciation space.
Zustand: | Neu | Anwendbare Branchen: | Produktionsstätte, Essen & Getränkefabrik, Restaurant, Lebensmittelgeschäft, Energie & Bergbau |
Standort des Ausstellungsraums: | Italien | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Marketingtyp: | Neues Produkt 2020 |
Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Lager, Motor |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Guanyu |
Typ: | Grain Processing Equipment | Garantie: | 1 Jahr |
Application fields: | Vegetable processing plant, Meat processing plants, Commercial catering, Snack food factory, Dairy products factory, Seasoning plant, Fruit processing plant | Maschinenkapazität: | 20-500L |
Machinery Function: | Colloid gringding | Name: | Colloid mill grinder |
Anwendung: | Making Nut Peanut Butter | Material: | 304 Edelstahl |
Raw material: | Peanut Ect | Vorteil: | Easy Operation High Efficiency |
Stromspannung: | 220V/380V | Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Nachgarantieservice: | Technischer Video-Support, Online-Hilfe | Lokaler Servicestandort: | Japan, Südafrika |
Kundendienst bereitgestellt: | Kostenlose Ersatzteile |
colloid mill machine
Colloid mill grinder
Modell | GYCM-01 | GYCM-02 | GYCM-03 | GYCM-04 | GYCM-05 |
Output size(mesh) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Kapazität(kg/h) | 20-30 | 50-80 | 200 | 400-600 | 800-1000 |
Leistung(kw ) | 1.1/1.5 | 4 | 7.5 | 15 | 18.5 |
Die of rotor (mm) | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 |
Abmessungen(mm) | 650*370*720 | 850*460*930 | 900*500*1000 | 590*650*1000 | 950*680*1050 |
Gewicht (kg) | 80 | 210 | 240 | 380 | 450 |
- Gründungsjahr—
- Unternehmensart—
- Land / Region—
- Hauptindustrie—
- Hauptprodukte—
- Juristische Unternehmensperson—
- Gesamtzahl der Mitarbeiter—
- Jährlicher Produktionswert—
- Exportmarkt—
- Kooperierte Kunden—