spice mixer machine
Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd keeps introducing technology to manufacture Herbs Spice Powder Mixer / Spices Mixing Machine / Powder Blending Mixing Machine. The technology greatly improves product performance an
常问问题
优点
关于冠宇
d accelerates the manufacturing process.It has a considerably expanded application range and is popular in the field(s) 混合设备. 广州冠宇机械有限公司将持续以客户为关注焦点’ needs and keep up with the industry trends so as to develop Herbs Spice Powder Mixer / Spices Mixing Machine / Powder Blending Mixing Machine that better satisfy customers.
我们的愿望是覆盖广泛的全球市场,赢得世界各地客户更广泛的认可.
| 搅拌机类型: | 搅拌器/均质器/桨/混合器 | 桶容积 (L): | 240 |
| 加工材料: | 塑料, 化学品, 食物, 药品 | 最大限度. 装载量 (L): | 200 L |
| 主轴转速范围(转速): | 1 – 63 转速 | 最大限度. 装载能力: | 200L |
| 重量 (公斤): | 1500 公斤 | 健康)状况: | 新的 |
| 产品类别: | 粉末 | 应用: | 粉末, 化学品/食品/塑料/医药加工 |
| 附加功能: | 混合/分散/加热/冷却 | 发源地: | 粤, 中国 |
| 品牌: | Guanyu | 电压: | 220伏/380V 50HZ |
| 方面(长*宽*高): | 定制 | 力量 (千瓦): | 7.5 千瓦 |
| 保修单: | 1 年 | 主要卖点: | 有竞争力的价格 |
| 适用行业: | 制造工厂, 食物 & 饮料厂, 农场, 餐厅, 建设工程 | 陈列室位置: | 俄罗斯, 泰国, 阿根廷, 韩国 |
| 营销类型: | 热门产品 2019 | 机械测试报告: | 假如 |
| 视频出库检验: | 假如 | 核心部件保修: | 1 年 |
| 核心组件: | 发动机, 齿轮, 变速箱, 泵 | 提供售后服务: | 工程师可在海外维修机械 |
| 电机品牌: | ABB或西门子 | 材料: | 不锈钢 316 和SS304 |
| 混合旋转: | 0〜65转/分钟 | 核心部件: | 搅拌电机/减速机/均质器/温度计 |
| 可选组件 1: | 电热棒/蒸汽发生器/变频器 | 可选组件 2: | 吸水泵/储罐 |
| 表面处理: | 抛光 | 关键词: | 辣椒粉机 |





物品 | 价值 |
搅拌机类型 | 搅拌器/均质器/桨/混合器 |
桶容积 (L) | 240 |
加工材料 | 塑料, 化学品, 食物, 药品 |
最大限度. 装载量 (L) | 200L |
主轴转速范围(转速) | 1转速 – 63转速 |
最大限度. 装载能力 | 200L |
重量 (公斤) | 1500公斤 |
健康)状况 | 新的 |
产品类别 | 粉末 |
应用 | 粉末 |
附加功能 | 混合/分散/加热/冷却 |
发源地 | 中国 |
粤 | |
品牌 | Guanyu |
电压 | 220伏/380V 50HZ |
方面(长*宽*高) | 定制 |
力量 (千瓦) | 7.5千瓦 |
保修单 | 1 年 |
主要卖点 | 有竞争力的价格 |
适用行业 | 制造工厂, 食物 & 饮料厂, 农场, 餐厅, 建设工程 |
陈列室位置 | 俄罗斯, 泰国, 阿根廷, 韩国 |
营销类型 | 热门产品 2019 |
机械测试报告 | 假如 |
视频出库检验 | 假如 |
核心部件保修 | 1 年 |
核心组件 | 发动机, 齿轮, 变速箱, 泵 |
提供售后服务 | 工程师可在海外维修机械 |
电机品牌 | ABB或西门子 |
材料 | 不锈钢 316 和SS304 |
混合旋转 | 0〜65转/分钟 |
核心部件 | 搅拌电机/减速机/均质器/温度计 |
可选组件 1 | 电热棒/蒸汽发生器/变频器 |
可选组件 2 | 吸水泵/储罐 |
表面处理 | 抛光 |
应用 | 化学品/食品/塑料/医药加工 |
关键词 | 辣椒粉机 |






- 成立年份—
- 业务类型—
- 国家 / 地区—
- 主要产业—
- 主要产品—
- 企业法人—
- 员工总数—
- 年产值—
- 出口市场—
- 合作客户—












