lab mixing equipment
常问问题
优点
关于冠宇
Hand sanitizer Liquid Detergent Mixing Machine Hair Gel Making Machine Toilet Bar Soap Making Production Line is created with fashionable design idea. lab mixing equipment
High-end technologies are adopted to manufacture the product.When the product is manufactured and used in the field(s) 混合设备, its stability and advantages can be fully played out. To meet various needs of customers, Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd supports customized Hand sanitizer Liquid Detergent Mixing Machine Hair Gel Making Machine Toilet Bar Soap Making Production Line.lab mixing equipment
搅拌机类型: | 均质机 | 桶容积 (L): | 200 |
最大限度. 装载量 (L): | 500 L | 主轴转速范围(转速): | 1 – 63 转速 |
最大限度. 装载能力: | 5-5000L | 重量 (公斤): | 260 公斤 |
材料: | SUS304, SUS304L, 不锈钢316, SUS316L, 不锈钢 316 和SS304 | 健康)状况: | 新的 |
产品类别: | Soap | 应用: | Liquid Hand Sanitizer, Medicine Processing, 化学品加工, Plastics Processing, Food Processing |
附加功能: | 混合/分散/加热/冷却 | 发源地: | 粤, 中国 |
品牌: | GuanYu | 电压: | 220伏/380V 50HZ |
方面(长*宽*高): | 定制 | 力量 (千瓦): | 15 千瓦 |
保修单: | 1 年 | 主要卖点: | 有竞争力的价格 |
适用行业: | 酒店, 制造工厂, 农场, 餐厅, 家庭使用, 零售, 印刷店, 食物 & 饮料店 | 陈列室位置: | 埃及, 意大利, 秘鲁, 墨西哥, 韩国, 阿尔及利亚, 哈萨克斯坦, 乌克兰, 塔吉克斯坦 |
营销类型: | 新产品 2020 | 机械测试报告: | 假如 |
视频出库检验: | 假如 | 核心部件保修: | 1 年 |
核心组件: | 发动机, 齿轮, 变速箱, 泵, 其他 | 提供售后服务: | 工程师可在海外维修机械 |
电机品牌: | ABB或西门子 | 表面处理: | 抛光 |
混合旋转: | 0〜65转/分钟 | 均质转速: | 3000 转/分钟 |
产品名称: | Liquid Hand Sanitizer | 可选组件 1: | Electrical Hot /Steamer Generator/Frquency Convertor |
可选组件 2: | Suction Feeding Pump/Storage Tank | 包装: | 木质包装 |
保修后服务: | 视频技术支持, 在线支持 | 当地服务地点: | 埃及, 巴西, 墨西哥, 澳大利亚, 智利, 罗马尼亚, 哈萨克斯坦, 乌克兰, 吉尔吉斯斯坦, 塔吉克斯坦 |
认证: | CE证书 |
模型 | 体积(L) | 混合力(千瓦) | 搅拌转速(转速) | 均质力(千瓦) | 均质转速(转速) | 加热方式 | |
健身房-200 | 200 | 1.5 | 0〜63 | 4.0 | 0~3200 | 蒸汽加热或电加热 | |
健身房-500 | 500 | 3.0 | 0〜63 | 7.5 | 0~3200 | ||
健身房-1000 | 1000 | 4.0 | 0〜63 | 11 | 0~3200 | ||
健身房-1500 | 1500 | 5.5 | 0〜63 | 11-15 | 0~3200 | ||
健身房-2000 | 2000 | 7.5 | 0〜63 | 15-18.5 | 0~3200 | ||
健身房-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0〜63 | 18.5-22 | 0~3200 | ||
健身房-5000 | 5000 | 11-15 | 0〜63 | 18.5-22 | 0~3200 |
- 成立年份—
- 业务类型—
- 国家 / 地区—
- 主要产业—
- 主要产品—
- 企业法人—
- 员工总数—
- 年产值—
- 出口市场—
- 合作客户—