Cosmetic cream making machine
常问问题
优点
关于冠宇
The product is made by technologies, some of which are developed on our own while others are learned from other famous brands.In the fields like Mixing Equipment, our product is widely used for its versatility and guaranteed quality. Cosmetic cream making machine
Our technical team has many years of experience in this field and can provide professional opinions, suggestions and solutions experience. When customers encounter technical problems, they can provide door-to-door service. Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd with high quality and good reputation, it has won a good reputation in the industry.Cosmetic cream making machine
搅拌机类型: | 搅拌器/均质器/桨/混合器 | 桶容积 (L): | 100-5000 |
加工材料: | 化学品, 食物, 药品, 化妆品 | 最大限度. 装载量 (L): | 5000 L |
主轴转速范围(转速): | 1 – 63 转速 | 最大限度. 装载能力: | 5000L |
重量 (公斤): | 125 公斤 | 材料: | SUS316L, 不锈钢 316 和SS304 |
健康)状况: | 新的 | 产品类别: | Cosmetic/Shampoo |
应用: | 液体/粘性流体/含有悬浮固体的液体/粉末 | 附加功能: | 混合/分散/加热/冷却 |
发源地: | 粤, 中国 | 品牌: | GuanYu |
电压: | 220伏/380V 50HZ | 方面(长*宽*高): | 定制 |
力量 (千瓦): | 5.5 千瓦 | 保修单: | 1 年 |
主要卖点: | 长期使用寿命 | 适用行业: | 制造工厂, 食物 & 饮料厂, OTHER |
陈列室位置: | 韩国 | 营销类型: | 新产品 2020 |
机械测试报告: | 无法使用 | 视频出库检验: | 假如 |
核心部件保修: | 1 年 | 核心组件: | 发动机, 齿轮, 压力容器, 变速箱, OTHER, 轴承 |
产品名称: | Homogenizing Emusifying Machine | 提供售后服务: | 工程师可在海外维修机械 |
电机品牌: | ABB或西门子 | 表面处理: | 抛光 |
加热方式: | 电加热或蒸锅加热 | 混合旋转: | 0〜65转/分钟 |
均质转速: | 3000 转/分钟 | 核心部件: | 搅拌电机/减速机/均质器/温度计 |
可选组件 1: | 电热棒/蒸汽发生器/变频器 | 保修后服务: | 视频技术支持, 在线支持 |
当地服务地点: | 阿根廷, 吉尔吉斯斯坦 | 认证: | CE证书 |






表演和功能
根据客户要求的不同流程.
◭多样化的高速匀浆器可以有力地混合固体和液体原材料,并可以迅速溶解许多Indis
可溶性材料,例如AES , AESA , LSA , ETC. 在液体洗涤剂生产过程中,以节省能源
和缩短生产期.
◭锅体采用进口三层不锈钢板焊接而成. 罐体及管道采用米特抛光 , 哪个
完全符合GMP要求.
◭根据客户要求 , 罐体可加热和冷却物料. 加热方式有蒸汽加热和电加热
加热. 易于放电 , 底部直接排放或通过输送泵排放.
模型 | 体积(L) | 混合力(千瓦) | 混合速度(转速) | 匀浆能力(千瓦) | 均质转速(转速) | 加热 方法 | |
健身房-200 | 200 | 1.5 | 0-63 | 4.0 | 0-3200 | 蒸汽 加热 或者 电的 加热 | |
健身房-500 | 500 | 3.0 | 0-63 | 7.5 | 0-3200 | ||
健身房-1000 | 1000 | 4.0 | 0-63 | 11 | 0-3200 | ||
健身房-1500 | 1500 | 5.5 | 0-63 | 11-15 | 0-3200 | ||
健身房-2000 | 2000 | 7.5 | 0-63 | 15-18.5 | 0-3200 | ||
健身房-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0-63 | 18.5-22 | 0-3200 | ||
健身房-5000 | 5000 | 11-15 | 0-63 | 22-30 | 0-3200 |
























- 成立年份—
- 业务类型—
- 国家 / 地区—
- 主要产业—
- 主要产品—
- 企业法人—
- 员工总数—
- 年产值—
- 出口市场—
- 合作客户—