ketchup mixing machine Quality Vacuum homogenizer emulsifier mixerVacuum Emulsifying Machine Manufacturer | GUANYU
常问问题
优点
关于冠宇
Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd is excited that we will make our Guanyu GMP standard hand cream production equipment line vacuum homogenizer emulsifier mixer for cosmetic cream widely known to the market. The product is the result of our hardworking staff and strong technical capabilities. The quality of the Guanyu GMP standard hand cream production equipment line vacuum homogenizer emulsifier mixer for cosmetic cream is at the leading level in the industry and is inseparable from the hard work and innovation of outstanding technical personnel. 将来,Guanyu GMP standard hand cream production equipment line vacuum homogenizer emulsifier mixer for cosmetic cream will always adhere to the road of quality development, 加大技术投入和人才引进, 始终提高企业核心竞争力, 达到可持续发展的目标.
搅拌机类型: | 搅拌器/均质器/桨/混合器 | 桶容积 (L): | 5-5000 L |
最大限度. 装载量 (L): | 5000 L | 主轴转速范围(转速): | 0 – 63 转速 |
最大限度. 装载能力: | 5-5000L | 重量 (公斤): | 5000 公斤 |
材料: | SUS316L, Stainless Steel 316L and SS304 | 健康)状况: | 新的 |
产品类别: | Cosmetic cream | 应用: | 液体/粘性流体/含有悬浮固体的液体/粉末, 化学品加工, Food Processing |
附加功能: | Emulsifyer/Blending/Dispersing /Heating/Cooling | 发源地: | 粤, 中国 |
品牌: | GuanYu | 电压: | 220伏/380V 50HZ |
方面(长*宽*高): | 定制 | 力量 (千瓦): | 45 千瓦 |
保修单: | 1 年 | 主要卖点: | 安全等级高 |
适用行业: | 酒店, 食品店, 化妆品 | 陈列室位置: | 泰国, 马来西亚 |
营销类型: | 新产品 2020 | 机械测试报告: | 假如 |
视频出库检验: | 假如 | 核心部件保修: | 1 年 |
核心组件: | 发动机, 引擎 | 电机品牌: | ABB或西门子 |
表面处理: | 抛光 | 加热方式: | 电加热或蒸锅加热 |
混合旋转: | 0〜65转/分钟 | Emulsify Rotation Speed: | 0~3000 R/min |
核心部件: | 搅拌电机/减速机/均质器/温度计 | 可选组件 1: | 电热棒/蒸汽发生器/变频器 |
可选组件 2: | Suction Feeding Pump/Storage Tank | 证书: | CE /TUV/ISO |
提供售后服务: | 在线支持 | 保修后服务: | 在线支持 |
当地服务地点: | 泰国, 阿尔及利亚 | 认证: | CE证书 |
PERFORMANCES AND FEATURES
规格 | Working Volume (L) | 加热方式 (选修的) | 方面 (长*宽*高) (米) | 重量 (公斤) | |
GYE-50 | 50 |
Electric Heating Or Steam Heating
| 2.6*2.4*2 | 650 | |
GYE-100 | 100 | 2.8*2.5*2.2 | 850 | ||
GYE-200 | 200 | 3*2.8*2.3 | 1100 | ||
GYE-500 | 500 | 3.3*3*2.5 | 1500 | ||
GYE-1 | 1000 | 4.2*3.5*3.8 | 2500 |
- 成立年份—
- 业务类型—
- 国家 / 地区—
- 主要产业—
- 主要产品—
- 企业法人—
- 员工总数—
- 年产值—
- 出口市场—
- 合作客户—