High Shear Mixer
常问问题
优点
关于冠宇
Among Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd’s product categories, Guangzhou Guanyu Iso Standard Shampoo Blending Mixer Tank,Liquid Soap Mixer,Shampoo Production Line is especially favored by customers. It is designed to cater to the changing demands and requisites of customers. High Shear Mixer
To make us continue to thrive in the next decade and beyond, we must focus on improving our technology capabilities and gathering more talents in the industry. With our full efforts, Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd believe that we will stay ahead of other competitors in the future.High Shear Mixer
搅拌机类型: | 均质机 | 桶容积 (L): | 500L |
最大限度. 装载量 (L): | 5000 L | 主轴转速范围(转速): | 1 – 63 转速 |
最大限度. 装载能力: | 5000L | 重量 (公斤): | 4500 公斤 |
健康)状况: | 新的 | 产品类别: | Paint |
应用: | Liquid with Suspended Solids, Medicine Processing, 化学品加工, Plastics Processing, Food Processing | 附加功能: | 混合 |
发源地: | 中国 | 品牌: | GUANYU |
电压: | 220V/380V | 方面(长*宽*高): | Made-to-order |
力量 (千瓦): | 3.0 千瓦 | 保修单: | 1 年 |
主要卖点: | 自动的 | 适用行业: | 酒店, Garment Shops, 建材店, 制造工厂, 机械修理店, 食物 & 饮料厂, 农场, 餐厅, 家庭使用, 零售, 食品店, 印刷店, 建设工程 , 活力 & 矿业, 食物 & 饮料店, Advertising Company |
陈列室位置: | 没有任何 | 营销类型: | 新产品 2020 |
机械测试报告: | 假如 | 视频出库检验: | 假如 |
核心部件保修: | 1 年 | 核心组件: | 发动机, 齿轮, 压力容器, 变速箱, 泵, 可编程逻辑控制器, other, 轴承, 引擎 |
产品名称: | Homogenizing Emusifying Machine | 姓名: | Cosmetic Creams Mixing Tank |
功能: | Mixer Blender | 材料: | 不锈钢 304 / SUS316L |
Usage: | Mixing | 机器的种类: | Dispersion Blender Mixer Machine |
适用范围: | Chemical Cosmetic | 类型: | Making Machine Homogenizer |
加热方式: | Electric Heating | Keyword: | Food Mixing Machine |
保修后服务: | 视频技术支持, 在线支持 | 当地服务地点: | 没有任何 |
认证: | CE ISO |
◭全方位刮壁搅拌采用变频器调速 , 以便根据客户要求生产不同工艺的高品质产品.
◭多元化高速均质机,可强力混合固体和液体原料,可快速溶解AES等多种难溶物质 , AESA , LSA , ETC. 在液体洗涤剂生产过程中,节省能源消耗,缩短生产周期.
◭锅体采用进口三层不锈钢板焊接而成. 罐体及管道采用米特抛光 , 完全符合GMP要求.
◭根据客户要求 , 罐体可加热和冷却物料. 加热方式有蒸汽加热和电加热. 易于放电 , 底部直接排放或通过输送泵排放.
模型 | 体积(L) | 混合力(千瓦) | 搅拌转速(转速) | 均质力(千瓦) | 均质转速(转速) | 加热方式 | |
健身房-200 | 200 | 1.5 | 0〜63 | 4.0 | 0~3200 | 蒸汽加热或电加热 | |
健身房-500 | 500 | 3.0 | 0〜63 | 7.5 | 0~3200 | ||
健身房-1000 | 1000 | 4.0 | 0〜63 | 11 | 0~3200 | ||
健身房-1500 | 1500 | 5.5 | 0〜63 | 11-15 | 0~3200 | ||
健身房-2000 | 2000 | 7.5 | 0〜63 | 15-18.5 | 0~3200 | ||
健身房-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0〜63 | 18.5-22 | 0~3200 | ||
健身房-5000 | 5000 | 11-15 | 0〜63 | 18.5-22 | 0~3200 |
- 成立年份—
- 业务类型—
- 国家 / 地区—
- 主要产业—
- 主要产品—
- 企业法人—
- 员工总数—
- 年产值—
- 出口市场—
- 合作客户—