vacuum mixing emulsifying
常问问题
优点
关于冠宇
Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd is engaged in offering a broad assortment of Mixing Equipment. After Commercial Guanyu Best Quality Tomato Sauce Processing Machine Liquid Paste Food Mixing Tank Mayonnaise Making Machine launching into the market, we have gained a lot of support and praise. vacuum mixing emulsifying
Most customers think that this kind of products are in line with their expectations in terms of appearance and performance. Research and development are the pillars on which the future of our company rests. vacuum mixing emulsifying
Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd will put more emphasis on improving our R&D strength in the future for developing more creative and competitive new products.vacuum mixing emulsifying
搅拌机类型: | 搅拌器/均质器/桨/混合器 | 桶容积 (L): | 500 |
加工材料: | 化学品, 药品 | 最大限度. 装载量 (L): | 5000 L |
主轴转速范围(转速): | 1 – 3000 转速 | 最大限度. 装载能力: | 5-5000L |
重量 (公斤): | 1590 公斤 | 材料: | SUS304L, SUS316L, 不锈钢 316 和SS304 |
健康)状况: | 新的 | 产品类别: | 化妆品/洗发水/肥皂/牙膏/洗涤剂/油漆 |
应用: | 液体/粘性流体/含有悬浮固体的液体/粉末 | 附加功能: | 混合/分散/加热/冷却 |
发源地: | 粤, 中国 | 品牌: | GuanYu |
电压: | 220伏/380V 50HZ | 方面(长*宽*高): | 定制 |
力量 (千瓦): | 3 千瓦 | 保修单: | 1 年 |
主要卖点: | 自动的 | 适用行业: | 食物 & 饮料厂, 零售 |
陈列室位置: | 印度, 俄罗斯, 西班牙, 肯尼亚, 智利, 南非, 尼日利亚 | 营销类型: | 新产品 2020 |
机械测试报告: | 假如 | 视频出库检验: | 假如 |
核心部件保修: | 1 年 | 核心组件: | 齿轮, 压力容器, 变速箱, 泵, 可编程逻辑控制器, 其他 |
提供售后服务: | 工程师可在海外维修机械 | 电机品牌: | ABB或西门子 |
表面处理: | 抛光 | 加热方式: | 电加热或蒸锅加热 |
混合旋转: | 0〜65转/分钟 | 均质转速: | 3000 转/分钟 |
核心部件: | 搅拌电机/减速机/均质器/温度计 | 可选组件 1: | 电热棒/蒸汽发生器/变频器 |
可选组件 2: | Suction Feeding Pump/Storage Tank |
◭全方位刮壁搅拌采用变频器调速 , 以便根据客户要求生产不同工艺的高品质产品.
◭多元化高速均质机,可强力混合固体和液体原料,可快速溶解AES等多种难溶物质 , AESA , LSA , ETC. 在液体洗涤剂生产过程中,节省能源消耗,缩短生产周期.
◭锅体采用进口三层不锈钢板焊接而成. 罐体及管道采用米特抛光 , 完全符合GMP要求.
◭根据客户要求 , 罐体可加热和冷却物料. 加热方式有蒸汽加热和电加热. 易于放电 , 底部直接排放或通过输送泵排放.
模型 | 体积(L) | 混合力(千瓦) | 搅拌转速(转速) | 均质力(千瓦) | 均质转速(转速) | 加热方式 | |
健身房-200 | 200 | 1.5 | 0〜63 | 4.0 | 0~3200 | 蒸汽加热或电加热 | |
健身房-500 | 500 | 3.0 | 0〜63 | 7.5 | 0~3200 | ||
健身房-1000 | 1000 | 4.0 | 0〜63 | 11 | 0~3200 | ||
健身房-1500 | 1500 | 5.5 | 0〜63 | 11-15 | 0~3200 | ||
健身房-2000 | 2000 | 7.5 | 0〜63 | 15-18.5 | 0~3200 | ||
健身房-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0〜63 | 18.5-22 | 0~3200 | ||
健身房-5000 | 5000 | 11-15 | 0〜63 | 18.5-22 | 0~3200 |
- 成立年份—
- 业务类型—
- 国家 / 地区—
- 主要产业—
- 主要产品—
- 企业法人—
- 员工总数—
- 年产值—
- 出口市场—
- 合作客户—