Quality blend mixer Cosmetic Vacuum Homogenizing Mixer Detergen Cream Making Machine Liquid mixer Manufacturer | GUANYU
常问问题
优点
关于冠宇
Having introduced high-end innovative technologies, Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd has shortened the period of product development. Continuous innovation ability is the fundamental guarantee of product quality. 将来,GZGuanyu Cosmetic Vacuum Homogenizing Mixer Detergen Face Cream Making Machine will always adhere to the road of quality development, 加大技术投入和人才引进, 始终提高企业核心竞争力, 达到可持续发展的目标.
搅拌机类型: | Agitator and Homogenizer | 桶容积 (L): | 500 L |
最大限度. 装载量 (L): | 500 L | 主轴转速范围(转速): | 1 – 63 转速 |
最大限度. 装载能力: | 5-1000L | 重量 (公斤): | 1000 公斤 |
材料: | SUS304, SUS304L, 不锈钢316, SUS316L, SUS304 and SUS316 | 健康)状况: | 新的 |
产品类别: | 化妆品 | 应用: | 粘性流体, Medicine Processing, 化学品加工, Plastics Processing, Food Processing |
附加功能: | Heating and Cooling | 发源地: | 粤, 中国 |
品牌: | Guanyu | 电压: | 220V50HZ |
方面(长*宽*高): | 1200*780*1250mm | 力量 (千瓦): | 15 千瓦 |
保修单: | 1 年 | 主要卖点: | 安全等级高 |
适用行业: | 酒店, Garment Shops, 建材店, 制造工厂, 机械修理店, 食物 & 饮料厂, 农场, 餐厅, 家庭使用, 零售, 食品店, 印刷店, 建设工程 , 活力 & 矿业, 食物 & 饮料店, 其他, Advertising Company | 陈列室位置: | 没有任何 |
营销类型: | 新产品 2020 | 机械测试报告: | 假如 |
视频出库检验: | 假如 | 核心部件保修: | 1 年 |
核心组件: | 发动机, 泵, 可编程逻辑控制器 | 提供售后服务: | 工程师可在海外维修机械, 在线支持, 视频技术支持, 免费备件, 现场安装, 调试和培训, 现场维护和维修服务 |
加热方式: | Electric heating or Steam heating | 搅拌速度: | 0-63转速 |
Homogenizer speed: | 0-3600转速 | 产品名称: | Homogenizing Emusifying Machine |
姓名: | Cosmetic Creams Mixing Tank | Usage: | Mixing Paste Proucts |
功能: | Homogenzing | 机器的种类: | Dispersion Blender Mixer Machine |
保修后服务: | 视频技术支持, 在线支持, 备件, 现场维护和维修服务 | 当地服务地点: | 没有任何 |
认证: | CE |
PERFORMANCES AND FEATURES
◭多元化高速均质机,可强力混合固体和液体原料,可快速溶解AES等多种难溶性物质 , AESA , LSA , ETC. 在液体洗涤剂生产过程中,节省能源消耗,缩短生产周期.
◭锅体采用进口三层不锈钢板焊接而成. 罐体及管道采用米特抛光 , 完全符合GMP要求.
◭根据客户要求 , 罐体可加热和冷却物料. 加热方式有蒸汽加热和电加热. 易于放电 , 底部直接排放或通过输送泵排放.
模型 | 体积(L) | Blending Power(千瓦) | Blending Speed(转速) | Homogenizing Power(千瓦) | 均质转速(转速) | 加热方式 |
健身房-200 | 200 | 1.5 | 0-63 | 4.0 | 0-3200 | Steam Heating Or Electric Heating |
健身房-500 | 500 | 3.0 | 0-63 | 7.5 | 0-3200 | |
健身房-1000 | 1000 | 4.0 | 0-63 | 11 | 0-3200 | |
健身房-1500 | 1500 | 5.5 | 0-63 | 11-15 | 0-3200 | |
健身房-2000 | 2000 | 7.5 | 0-63 | 15-18.5 | 0-3200 | |
健身房-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0-63 | 18.5-22 | 0-3200 | |
健身房-5000 | 5000 | 11-15 | 0-63 | 18.5-22 | 0-3200 |
- 成立年份—
- 业务类型—
- 国家 / 地区—
- 主要产业—
- 主要产品—
- 企业法人—
- 员工总数—
- 年产值—
- 出口市场—
- 合作客户—