water filling machine Best Automatic Liquid Fill Machine Lotion Filer Liquid Soap Filling Machine with Heating Company – GUANYU
常问问题
优点
关于冠宇
Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd relying on years of development, it clearly understands the needs of users and the pain points of the industry, and relying on strong technical capabilities to develop high-quality Cosmetic Mixing Machine Automatic Liquid Fill Machine Lotion Filer Liquid Soap Filling Machine with Heating Function that can meet the needs of users and solve the pain points of the industry. Cosmetic Mixing Machine Automatic Liquid Fill Machine Lotion Filer Liquid Soap Filling Machine with Heating Function By gathering the elites in the industry together,广州冠宇机械有限公司旨在充分利用自己的智慧和经验,开发和制造有竞争力的产品. 我们的伟大愿望是成为全球范围内的领先企业.
| 类型: | 灌装机 | 适用行业: | 制造工厂, 食物 & 饮料厂 |
| 陈列室位置: | 美国, 法国, 印度尼西亚, 哥伦比亚 | 健康)状况: | 新的 |
| 应用: | 食物, 饮料, 化学 | 包装类型: | CANS, 瓶子, Barrel, 其他 |
| 用于包装的材料: | 塑料, 纸, Metal, 玻璃 | 自动分级: | 自动的 |
| 驱动型: | 气动 | 电压: | 220V/380V/可定制 |
| 发源地: | 粤, 中国 | 品牌: | Guanyu |
| 方面(长*宽*高): | 定制 | 重量: | 650 公斤 |
| 保修单: | 1 年 | 主要卖点: | 节能 |
| 机械能力: | 4000前列腺肥大, 8000前列腺肥大, 2000前列腺肥大 | 填充材料: | 啤酒, 牛奶, 水, 油, 果汁 |
| 灌装精度: | 1% | 营销类型: | 新产品 2020 |
| 机械测试报告: | 假如 | 视频出库检验: | 假如 |
| 核心部件保修: | 1 年 | 核心组件: | 发动机, 泵, 可编程逻辑控制器, 齿轮, 轴承, 变速箱 |
| 产品名称: | Automatic Liquid Filling Machine | 提供售后服务: | 工程师可在海外维修机械 |
| 证书: | ISO9001:2000&CE | 材质类型: | 不锈钢 SUS304 SUS316 |
| 填充体积: | 0-50 80-300 100-500 300-1000 1000-5000 | 灌装速度: | 可以调整 |
| 灌装精度: | 1% | 气源压力: | 0.4-0.8兆帕 |
| 交货时间: | 之内 25 确认付款后的天数 | 包装: | 塑料膜+木箱 |


灌装量 | 5~60毫升&50~500毫升&500~5000毫升(定制) |
灌装速度 | 1000〜6000BPH |
圆柱 | ARTAC/费斯托 |
控制类型 | PLC+触摸屏 |
料斗容积 | 20~40L |
加热方式 | 电加热(选修的) |
混合功能 | 选修的 |
应用 | 蜂蜜水/糖浆/番茄酱/糊/蛋黄酱/酱汁/软膏/霜/乳液/凝胶/洗发水/洗涤剂 |
安全防护 | 亚克力盖&紧急停止按钮 |
灌装量(毫升) | 生产率(每小时) | 灌装速度 | 灌装精度 | 空气供应 |
10-50 | 1500-3500 | 可调节的 | ≤±1% | 0.4-0.8兆帕 |
80-300 | 1500-3000 | 可调节的 | ≤±1% | 0.4-0.8兆帕 |
100-500 | 1500-2500 | 可调节的 | ≤±1% | 0.4-0.8兆帕 |
300-1000 | 1500-2500 | 可调节的 | ≤±1% | 0.4-0.8兆帕 |
1000-5000 | 1000-2000 | 可调节的 | ≤±1% | 0.4-0.8兆帕 |








- 成立年份—
- 业务类型—
- 国家 / 地区—
- 主要产业—
- 主要产品—
- 企业法人—
- 员工总数—
- 年产值—
- 出口市场—
- 合作客户—











