thick cream filling machine
คำถามที่พบบ่อย
ข้อดี
เกี่ยวกับ กวนยู
Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd is capable of providing a quality range of Mixing Tank Soap Making Machine Liquid Cosmetic Cream Mixer Shampoo Stainless Steel. Our range of Mixing Equipment are made with the best ingredient. thick cream filling machine
Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd will continually adopt positive marketing strategies to develop new markets, therefore establishing a more sound sales network. นอกจากนี้, we will reinforce the scientific research and try hard to gather more talents to focus on the research and development of new products. Our wish is to become one of the most competitive enterprises in the market.thick cream filling machine
ประเภทมิกเซอร์: | โฮโมจีไนเซอร์ | ปริมาณบาร์เรล (ล): | 50 |
แปรรูปวัสดุแล้ว: | เคมีภัณฑ์, อาหาร, ยา | สูงสุด. กำลังโหลดปริมาณ (ล): | 50 ล |
ช่วงความเร็วแกนหมุน(รอบต่อนาที): | 1 – 63 รอบต่อนาที | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 150 กิโลกรัม |
วัสดุ: | SUS304L, SUS316, Stainless Steel 304 / SUS316L | เงื่อนไข: | ใหม่ |
ประเภทสินค้า: | เครื่องสำอาง | แอปพลิเคชัน: | ของเหลวที่มีสารแขวนลอย |
ความสามารถเพิ่มเติม: | ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน | สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | กวนอู | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V 50HZ |
มิติ(L*W*H): | Custom Made | พลัง (กิโลวัตต์): | 11 กิโลวัตต์ |
การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติ |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | อาหาร & โรงงานเครื่องดื่ม, พลังงาน & การทำเหมืองแร่, อาหาร & ร้านขายเครื่องดื่ม | ที่ตั้งโชว์รูม: | เยอรมนี, ซาอุดิอาราเบีย, รัสเซีย, ประเทศไทย |
ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2022 | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, เกียร์, กล่องเกียร์, ปั๊ม, บมจ, อื่น | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน |
การทำงาน: | Mixing Raw Material | เครื่องยนต์: | เอบีบี |
วิธีทำความร้อน: | Electric Steam Heating | โฮโมจีไนเซอร์: | Frequency Inverter |
Feature: | High Efficency Mixing Machine | ควบคุม: | Auto Control |
มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางออนไลน์ |
- ปีที่ก่อตั้ง—
- ประเภทธุรกิจ—
- ประเทศ / ภูมิภาค—
- อุตสาหกรรมหลัก—
- ผลิตภัณฑ์หลัก—
- นิติบุคคลนิติบุคคล—
- จำนวนพนักงานทั้งหมด—
- มูลค่าผลผลิตประจำปี—
- ตลาดส่งออก—
- ลูกค้าที่ให้ความร่วมมือ—