Cosmetic Cream Tube Filling Machine Automatic Piston Liquid Bottle Shampoo Bottle Filling Capping and Labeling Machine for Oil Soap Bottling Line
With the effort of excellent designers,Ce Approved Automatic Piston Liquid Bottle Shampoo Bottle Filling Capping and Labeling Machine for Oil Soap Bottling Line has unique style in its shape and appearance. The team uses the most advanced production equipment and independent research and development technology to minimize Ce Approved Automatic Piston Liquid Bottle Shampoo Bottle Filling Capping and Labeling Machine for Oil Soap Bottling Line development cycle and ensure the high quality and strong reliability of the product. With regard to its design, Ce Approved Automatic Piston Liquid Bottle Shampoo Bottle Filling Capping and Labeling Machine for Oil Soap Bottling Line is designed by a team of our designers who are always close to the industry trend and keep alert to the changes.
พิมพ์: | เครื่องบรรจุ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต |
ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี | เงื่อนไข: | ใหม่ |
แอปพลิเคชัน: | อาหาร, เคมี | Packaging Type: | CANS, Bottles |
Packaging Material: | Plastic, Metal, Glass | Automatic Grade: | อัตโนมัติ |
Driven Type: | ไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า: | 220/380v |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน | ชื่อแบรนด์: | กวนอู |
มิติ(L*W*H): | ปรับแต่ง | น้ำหนัก: | 375 กิโลกรัม, 380 |
การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่าย |
Machinery Capacity: | 4000BPH, 400BPH, 500BPH, 2000BPH, 1000BPH, 100BPH, 200BPH | Filling Material: | อื่น |
Filling Accuracy: | 1% | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2020 |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, ปั๊ม, บมจ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Liquid Filling Machine | การทำงาน: | Filling,bottling,sealing,capping,ฯลฯ |
Filling volume: | 50~5000ml | Filling speed: | 10-30 Bottles/min |
ควบคุม: | Automatic PLC | Machine type: | Automatic Liquid Filling |
Suitable for: | Liquid Hand Gel Shampoo Lotion | MOQ: | 1 Set |
การรับรอง: | CE ISO |
cosmetic cream tube filling machine
Filling Volume(ml) | Productivity(b/h) | Filling Speed | Filling Precision | Air Supply |
10-50 | 1500-3500 | Adjustable | ≤±1% | 0.4-0.8เมปา |
80-300 | 1500-3000 | Adjustable | ≤±1% | 0.4-0.8เมปา |
100-500 | 1500-2500 | Adjustable | ≤±1% | 0.4-0.8เมปา |
300-1000 | 1500-2500 | Adjustable | ≤±1% | 0.4-0.8เมปา |
1000-5000 | 1000-2000 | Adjustable | ≤±1% | 0.4-0.8เมปา |
CE Certificate for Mixer ,Emulsifer,เครื่องบรรจุ,ฯลฯ.
- ปีที่ก่อตั้ง—
- ประเภทธุรกิจ—
- ประเทศ / ภูมิภาค—
- อุตสาหกรรมหลัก—
- ผลิตภัณฑ์หลัก—
- นิติบุคคลนิติบุคคล—
- จำนวนพนักงานทั้งหมด—
- มูลค่าผลผลิตประจำปี—
- ตลาดส่งออก—
- ลูกค้าที่ให้ความร่วมมือ—