Cosmetics Mixer Quality vacuum high shear homogenizer emulsifier mixer cream paste Sauce making machine Manufacturer | GUANYU
Perguntas frequentes
Vantagens
Sobre GUANYU
Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd has many years rich experience in manufacturing Guanyu domestic excellent quality vacuum high shear homogenizer emulsifier mixer for cream and paste. Ele foi projetado para atender aos critérios da indústria. No futuro,Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd will continue to introduce outstanding talents and learn advanced technology, win the initiative in market competition, and clear road obstacles to achieve the goal of becoming a world-class enterprise.
Tipo de misturador: | Homogeneizador | Volume do barril (eu): | 5-5000 |
Máx.. Carregando volume (eu): | 5000 eu | Faixa de velocidade do fuso(rpm): | 1 – 63 rpm |
Máx.. Capacidade de carregamento: | 5000 | Peso (KG): | 2350 KG |
Material: | SUS316, Aço inoxidável 304 / SUS316L | Doença: | Novo |
Tipo de Produto: | creme,colar,molho | Aplicativo: | Fluido Viscoso, Processamento de Medicamentos, Processamento de Produtos Químicos, Processamento de comida |
Capacidades Adicionais: | Blending | Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Guanyu | Tensão: | 220V/380V/personalizável |
Dimensão(L*W*H): | Personalizado | Poder (kW): | 7.5 kW |
garantia: | 1 Ano | Principais argumentos de venda: | Alta produtividade |
Indústrias Aplicáveis: | Planta de fabricação | Localização do showroom: | Arábia Saudita |
Tipo de marketing: | Novo produto 2020 | Relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido | Garantia dos componentes principais: | 1 Ano |
Componentes do núcleo: | Motor, Engrenagem, Vaso de Pressão, Caixa de velocidade, Outro, Consequência | Nome do Produto: | GYM-PP/PVC ANTI-CORROSIVE MIXER |
Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior, Suporte online, Suporte técnico de vídeo, Peças de reposição gratuitas, Instalação em campo, comissionamento e treinamento, Serviço de manutenção e reparo em campo | Marca do motor: | ABB /Siemens/Self-option |
Rotação de mistura: | 0~63 R/min | Função: | Misturador Liquidificador |
Tipo de máquina: | Industiral Blender Mixer Machine | Uso: | Specially For The Strong Causticity Product |
Tipo de agitador: | Homogeneizador de alta velocidade | Após o serviço de garantia: | Suporte técnico de vídeo, Suporte online |
Local de atendimento local: | Alemanha | Certificação: | CE/ISO 9001 |
cosmetics mixer
DESEMPENHO E RECURSOS
diferentes processos de acordo com os requisitos do cliente.
◭O homogeneizador diversificado de alta velocidade pode misturar poderosamente matérias-primas sólidas e líquidas e pode dissolver rapidamente muitos indis
materiais solúveis como AES , AESA , LSA , etc.. durante o processo de produção de detergente líquido, de modo a economizar o consumo de energia
e encurtar o período de produção.
◭O corpo da panela é soldado por placa de aço inoxidável importada de três camadas. O corpo do tanque e os tubos adotam polimento mittor , qual
está totalmente em conformidade com os requisitos GMP.
◭De acordo com a necessidade do cliente , o tanque pode aquecer e resfriar materiais. A forma de aquecimento, incluindo aquecimento a vapor e elétrico
aquecimento. Fácil de descarregar , descarga direta inferior ou por bomba de transferência.
Modelo | Volume(eu) | Poder de mistura(KW) | Velocidade de mistura(rpm) | Poder Homogeneizador(KW) | Velocidade de rotação de homogeneização(rpm) | Aquecimento Método |
GINÁSIO-200 | 200 | 1.5 | 0-63 | 4.0 | 0-3200 | Vapor Aquecimento Ou Elétrico Aquecimento |
GINÁSIO-500 | 500 | 3.0 | 0-63 | 7.5 | 0-3200 | |
GINÁSIO-1000 | 1000 | 4.0 | 0-63 | 11 | 0-3200 | |
GINÁSIO-1500 | 1500 | 5.5 | 0-63 | 11-15 | 0-3200 | |
GINÁSIO-2000 | 2000 | 7.5 | 0-63 | 15-18.5 | 0-3200 | |
GINÁSIO-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0-63 | 18.5-22 | 0-3200 | |
GINÁSIO-5000 | 5000 | 11-15 | 0-63 | 22-30 | 0-3200 |
- Ano Estabelecido—
- Tipo de Negócio—
- País / Região—
- Indústria principal—
- Produtos Principais—
- Pessoa Jurídica Empresarial—
- Total de funcionários—
- Valor de produção anual—
- Mercado de exportação—
- Clientes Cooperados—