higee jar filling machine cream filller filling 4-head Full Automatic Cosmetic Bottle Water Filling Machine Full automatic filling machine
Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd is engaged in offering a broad assortment of Filling Machines. Now you can easily find the best suppliers to get the top of the line quality of 4-head Full Automatic Cosmetic Bottle Water Filling Machine and get lower prices. Próximo, Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd will continue to uphold the spirit of’advance with the times, outstanding innovation’, and improve its own innovation capabilities by cultivating more outstanding talents and investing more scientific research funds.
Tipo: | Máquina de enchimento | Indústrias Aplicáveis: | Hotéis, Restaurante, Loja de comida |
Localização do showroom: | Estados Unidos, Peru, Coreia do Sul, África do Sul | Doença: | Novo |
Aplicativo: | Comida, Bebida, Químico | Tipo de embalagem: | Caixas, LATAS, Garrafas, caso, Garrafas,latas,etc. |
Material de embalagem: | Metal, Vidro, Madeira, Comida,Bebida,molho,óleo,geléia,queijo,vinho,etc. | Nota Automática: | Automático |
Tipo acionado: | Pneumático | Tensão: | 180v-480v, 220V |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | Guanyu |
Dimensão(L*W*H): | customizar | Peso: | 230 KG |
garantia: | 1 Ano | Principais argumentos de venda: | Alta precisão |
Capacidade de máquinas: | 4000HPB, 2000HPB, 1000HPB | Material de enchimento: | Cerveja, Leite, Água, Óleo, Suco |
Precisão de preenchimento: | Dentro de 1% | Tipo de marketing: | Novo produto 2020 |
Relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 Ano | Componentes do núcleo: | Motor, Vaso de Pressão, Bombear, CLP, Engrenagem, Consequência, Caixa de velocidade, Motor |
Nome do Produto: | Preenchimento de geléia&Aquecedor&Misturador/Enchedor de geléia | Consumo de ar: | 87L/min |
Volume: | 20-250ml | Tamanho da tremonha: | pode ser personalizado,50eu,100eu,150eu,etc. |
Prazo de entrega: | dentro de 20 dias úteis após a confirmação do seu pagamento | Precisão de preenchimento: | 0.5% |
Poder: | 4.5KW | Pressão de ar nominal: | 4-6 kg/cm |
Palavras-chave: | máquina de fazer geléia de frutas |










- Ano Estabelecido—
- Tipo de Negócio—
- País / Região—
- Indústria principal—
- Produtos Principais—
- Pessoa Jurídica Empresarial—
- Total de funcionários—
- Valor de produção anual—
- Mercado de exportação—
- Clientes Cooperados—