Perguntas frequentes
Vantagens
Sobre GUANYU
Guangzhou Guanyu Machinery Co., Ltd chegará até você com cuidado especial e você poderá contatá-los facilmente para obter qualquer informação que possa precisar sobre o produto. Guanyu Hand Operated Filling Machine Manual Cosmetic Paste Sauce Cream Liquid Filling machine can help companies stand out in a fiercely competitive environment and become the industry leader in one fell swoop. Atualmente, Guangzhou Guanyu Machinery Co., Ltd ainda é uma empresa em crescimento com uma forte ambição de se tornar uma das empresas mais competitivas do mercado. Continuaremos pesquisando e desenvolvendo novas tecnologias para o nascimento de novos produtos. Também, agarraremos a preciosa maré de abertura e reforma para atrair clientes em todo o mundo.
| Capacidade de produção: | 2000 | Doença: | Novo |
| Nota Automática: | Outro | Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | Guanyu | Dimensão(L*W*H): | 270*270*685milímetros |
| Peso (KG): | 75 | garantia: | 1 Ano |
| Principais argumentos de venda: | Fácil de operar | Tipo de marketing: | Novo produto 2020 |
| Relatório de teste de máquinas: | Não disponível | Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
| Garantia dos componentes principais: | 1 Ano | Componentes do núcleo: | Outro |
| Indústrias Aplicáveis: | Planta de fabricação, Outro, Cosmético | Localização do showroom: | Alemanha, Tailândia, Malásia |
| Nome do Produto: | Manual filling machine/cosmetic filling machine/liquip filling machine | Função: | Washing Filling Capping |
| Uso: | Embalagem de líquidos | Capacidade: | 100-1200HPB |
| Intervalo de enchimento: | 5-50ml | Após o serviço de garantia: | Suporte técnico de vídeo |
| Tipo de embalagem: | Garrafas | Capacidade de máquinas: | 500HPB |
| Precisão de preenchimento: | 1-2% |


Nome | Manual filling machine |
Material | SUS 304 |
Intervalo de enchimento | 5-50ml |
Hopper Capacity | 10eu |
Machine Weight | 9KG |
Machine with packing weight | 12 |
Packing Size | 32*32*72cm |










- Ano Estabelecido—
- Tipo de Negócio—
- País / Região—
- Indústria principal—
- Produtos Principais—
- Pessoa Jurídica Empresarial—
- Total de funcionários—
- Valor de produção anual—
- Mercado de exportação—
- Clientes Cooperados—











