stainless steel fuel tank stainless steel liquid storage tank sauce juice GMP standard storage vessel
Today is a great day that Guangzhou Guanyu Machinery Co.,Ltd plans to introduce our newest product to the public. It has an official name called GUANGZHOU GUANYU and is supplied at a competitive price. Em Guangzhou Guanyu Machinery Co., Ltd, it is our goal to provide the highest quality products and superior service to our customers, both being our top priority. Graças às múltiplas características que foram testadas pelos nossos inspetores de CQ,Misturador/máquina de emulsificação a vácuo, Tanque de mistura, Máquina de enchimento e tampagem, Máquina de embalagem, Labeling Machin has a wide application in different fields mainly including Storage Tank Series.We hold a firm belief that the broad application of the product will drive the industry to develop and advance rapidly.
Doença: | Novo | Indústrias Aplicáveis: | Hotéis, Lojas de materiais de construção, Planta de fabricação, Oficinas de conserto de máquinas, Comida & Fábrica de bebidas, Fazendas, Restaurante, Uso doméstico, Varejo, Loja de comida, Lojas de impressão, Obras de construção , Energia & Mineração, Comida & Lojas de bebidas, Outro, Empresa de publicidade |
Pressão máxima de trabalho(MPa): | 0.25 MPa | Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
Relatório de teste de máquinas: | Não disponível | Tipo de marketing: | Novo produto 2021 |
Garantia dos componentes principais: | 1 Ano | Componentes do núcleo: | CLP, Motor, Consequência, Caixa de velocidade, Motor, Vaso de Pressão, Engrenagem, Bombear |
Capacidade: | 50-6000eu | Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | GUANGZHOU GUANYU | Dimensão(L*W*H): | costumização |
Peso: | costumização | garantia: | 1 Ano |
Principais argumentos de venda: | Preço competitivo | Localização do showroom: | Nenhum |
Brand: | GY/Your Brand Name Is Accepted | capacidade: | 50-6000eu |
material: | 316 or 304 ss | thickness: | costumização |
Nome: | storage tank | experiência: | 20 anos |
Serviço pós-venda fornecido: | Suporte online | Após o serviço de garantia: | Suporte online |
Local de atendimento local: | Nenhum | Certificação: | CE/ISO |
1. Fixed or movable
2. Seal or open
3. Adopt SUS304 or SUS316L
4. Single-layer or three-layer
5. Vertical or horizontal
6. With agitator or not
7. Size and height
8. Thickness of wall of tank
9. Others
The structure of tank
1. Adopt structure of internal tank and external package, with heat preservation materials inside.
2. Miller board jacket cooling design for keeping freshness and quality of dairy products.
3. Humanized design of door hole and easy to operate.
4. Transition area of interior wall on tank adopts arc for transition to ensure no dead corner of sanitary.
The introduction of tank
1. Bueiro de abertura rápida
2. Equipped with the CIP cleaning .
3. Suporte triangular ajustável .
4 Conjunto de tubo de entrada de materiais desmontáveis .
5. Can be equipped with thermometer if your request .
6. Jaqueta(miller board , hollow jacket or coil pipe jacket are available according to your request )
7. Liquid level meter and level controller (according to your request )
Material | SUS304 ou SUS316L |
Volume | 50~30000L |
Construção | Tipo vertical ou tipo horizontal |
Acabamento de superfície | Polidor espelhado ou polidor mate |
Componentes padrão | Bueiro,visor de vidro, bola de limpeza |
Componentes opcionais | Filtro de ventilação, Temperatura. Medidor, exibição no medidor diretamente na embarcação Sensor de temperatura PT100, display digital no gabinete de controle por instrumento Sensor de temperatura com controle para aquecimento e resfriamento Medidor de nível com display digital no gabinete de controle por instrumento Válvulas de célula de carga |
Formulários | Vinho, Comida de sucos de cerveja & Bebidas Farmacêuticas Biotecnologia & Laboratório Médico & Produtos Químicos para Dispositivos Médicos Indústria Pintura Industrial |
- Ano Estabelecido—
- Tipo de Negócio—
- País / Região—
- Indústria principal—
- Produtos Principais—
- Pessoa Jurídica Empresarial—
- Total de funcionários—
- Valor de produção anual—
- Mercado de exportação—
- Clientes Cooperados—