Alcohol Gel Mixing Tank Hand Sanitizer Making Machine Liquid Detergent Production Line chemical mixing machine
Descrição dos produtos
◭A mistura completa de raspagem de parede adota o conversor de frequência para ajuste de velocidade , para que produtos de alta qualidade de diferentes processos de acordo com as necessidades do cliente.
◭O homogeneizador diversificado de alta velocidade pode misturar poderosamente matérias-primas sólidas e líquidas e pode dissolver rapidamente muitos materiais indissolúveis, como AES , AESA , LSA , etc.. durante o processo de produção de detergente líquido, de modo a economizar o consumo de energia e encurtar o período de produção.
◭O corpo da panela é soldado por placa de aço inoxidável importada de três camadas. O corpo do tanque e os tubos adotam polimento mittor , que está totalmente em conformidade com os requisitos GMP.
◭De acordo com a necessidade do cliente , o tanque pode aquecer e resfriar materiais. A forma de aquecimento, incluindo aquecimento a vapor e aquecimento elétrico. Fácil de descarregar , descarga direta inferior ou por bomba de transferência.
Velocidade de mistura | variable speed 0~63rpm |
Homogenizing speed | variable speed 0~3500rpm |
Motor brand | SIEMENS/ABB |
Converter | SIEMENS/Mitsubishi/Delta |
Temperature controller | Omron/CHNT/Delixi/etc |
Tipo de controlo | PLC/Electric button manual |
Material | Aço inoxidável 316/304/304 |
Método de aquecimento | Electric heating/Steam heating |
Cooling method | Tap water/Chiller water |
Capacidade | 50~5000L(Custom designed) |
Aplicativo | Cosmetics cream /lotion / gel / xampu / liquid soap /detergent / maionese / ketchup /etc |
Cover type | Opened/Un-opened |
Discharge type | Bottom discharge |
Modelo | Volume(eu) | Poder de mistura(kw) | Velocidade de rotação de mistura(rpm) | Poder homogeneizador(kw) | Homogeneizando a velocidade de rotação(rpm) | Método de aquecimento |
GINÁSIO-200 | 200 | 1.5 | 0~63 | 4.0 | 0~3200 | Aquecimento a vapor ou aquecimento elétrico |
GINÁSIO-500 | 500 | 3.0 | 0~63 | 7.5 | 0~3200 | |
GINÁSIO-1000 | 1000 | 4.0 | 0~63 | 11 | 0~3200 | |
GINÁSIO-1500 | 1500 | 5.5 | 0~63 | 11-15 | 0~3200 | |
GINÁSIO-2000 | 2000 | 7.5 | 0~63 | 15-18.5 | 0~3200 | |
GINÁSIO-3000 | 3000 | 7.5-11 | 0~63 | 18.5-22 | 0~3200 | |
GINÁSIO-5000 | 5000 | 11-15 | 0~63 | 18.5-22 | 0~3200 |
Display
Recomendado pelo vendedor
Sobre nós
Certificações
Perguntas frequentes
Reviews
Não há comentários ainda.